Investor Relations

FY2020

10-year Bonds

Slide sideways to see the entire table.

Issue Number Issue Amount
(yen in billions)
Coupon
(%)
Issue Price
(%)
Issue Date Maturity Date Interest Payment Dates
131 30 0.155 100 20 Apr 2020 26 Apr 2030 28 Mar and Sep
(First Payment) 28 Sep 2020
132 30 0.135 100 26 May 2020 28 May 2030 28 Mar and Sep
(First Payment) 28 Sep 2020
133 30 0.155 100 26 Jun 2020 28 Jun 2030 28 Mar and Sep
(First Payment) 28 Sep 2020
134 30 0.150 100 20 Jul 2020 26 Jul 2030 28 Mar and Sep
(First Payment) 28 Mar 2021
135 35 0.160 100 21 Aug 2020 28 Aug 2030 28 Mar and Sep
(First Payment) 28 Mar 2021
136 35 0.145 100 17 Sep 2020 27 Sep 2030 28 Mar and Sep
(First Payment) 28 Mar 2021
137 30 0.145 100 19 Oct 2020 28 Oct 2030 28 Mar and Sep
(First Payment) 28 Mar 2021
138 35 0.145 100 20 Nov 2020 28 Nov 2030 28 Mar and Sep
(First Payment) 28 Mar 2021
139 30 0.125 100 17 Dec 2020 27 Dec 2030 28 Mar and Sep
(First Payment) 28 Mar 2021
140 30 0.125 100 22 Jan 2021 28 Jan 2031 28 Mar and Sep
(First Payment) 28 Sep 2021
141 35 0.150 100 19 Feb 2021 28 Feb 2031 28 Mar and Sep
(First Payment) 28 Sep 2021
142 35 0.224 100 18 Mar 2021 28 Mar 2031 28 Mar and Sep
(First Payment) 28 Sep 2021

20-year Bonds

Slide sideways to see the entire table.

Issue Number Issue Amount
(yen in billions)
Coupon
(%)
Issue Price
(%)
Issue Date Maturity Date Interest Payment Dates
82 20 0.369 100 20 Apr 2020 27 Apr 2040 28 Mar and Sep
(First Payment) 28 Sep 2020
83 25 0.440 100 26 Jun 2020 28 Jun 2040 28 Mar and Sep
(First Payment) 28 Sep 2020
84 25 0.450 100 20 Jul 2020 27 Jul 2040 28 Mar and Sep
(First Payment) 28 Mar 2021
85 25 0.459 100 17 Sep 2020 28 Sep 2040 28 Mar and Sep
(First Payment) 28 Mar 2021
86 25 0.454 100 19 Oct 2020 26 Oct 2040 28 Mar and Sep
(First Payment) 28 Mar 2021
87 25 0.430 100 17 Dec 2020 28 Dec 2040 28 Mar and Sep
(First Payment) 28 Mar 2021
88 20 0.454 100 22 Jan 2021 28 Jan 2041 28 Mar and Sep
(First Payment) 28 Sep 2021
89 25 0.554 100 18 Mar 2021 28 Mar 2041 28 Mar and Sep
(First Payment) 28 Sep 2021

5-year Bonds

Slide sideways to see the entire table.

Issue Number Issue Amount
(yen in billions)
Coupon
(%)
Issue Price
(%)
Issue Date Maturity Date Interest Payment Dates
27 10 0.020 100 26 May 2020 28 May 2025 28 Mar and Sep
(First Payment) 28 Sep 2020
28 20 0.020 100 20 Nov 2020 28 Nov 2025 28 Mar and Sep
(First Payment) 28 Mar 2021

30-year Bonds

Slide sideways to see the entire table.

Issue Number Issue Amount
(yen in billions)
Coupon
(%)
Issue Price
(%)
Issue Date Maturity Date Interest Payment Dates
10 20 0.517 100 20 Apr 2020 28 Apr 2050 28 Mar and Sep
(First Payment) 28 Sep 2020
11 10 0.633 100 19 Aug 2020 26 Aug 2050 28 Mar and Sep
(First Payment) 28 Mar 2021
12 15 0.716 100 20 Nov 2020 28 Nov 2050 28 Mar and Sep
(First Payment) 28 Mar 2021

40-year Bonds

Slide sideways to see the entire table.

Issue Number Issue Amount
(yen in billions)
Coupon
(%)
Issue Price
(%)
Issue Date Maturity Date Interest Payment Dates
3 10 0.754 100 24 Sep 2020 28 Sep 2060 28 Mar and Sep
(First Payment) 28 Mar 2021

FLIP (Flexible Issuance Program) Bonds

Slide sideways to see the entire table.

Issue Number Term
(years)
Issue Amount
(yen in billions)
Coupon
(%)
Issue Price
(%)
Issue Date Maturity Date
514 11 6 0.180 100 24 Apr 2020 28 Apr 2031
515 12 3 0.233 100 24 Apr 2020 24 Mar 2032
516 13 3 0.248 100 24 Apr 2020 26 Nov 2032
517 24 6 0.457 100 24 Apr 2020 28 Apr 2044
518 35 6 0.577 100 24 Apr 2020 26 Mar 2055
519 40 3 0.630 100 24 Apr 2020 23 Apr 2060
520 9 20 0.128 100 28 Apr 2020 27 Apr 2029
521 15 6 0.335 100 28 Apr 2020 27 Apr 2035
522 25 5 0.487 100 28 Apr 2020 28 Apr 2045
523 28 4 0.536 100 28 Apr 2020 28 Apr 2048
524 29 3 0.526 100 28 Apr 2020 28 Apr 2049
525 40 3 0.626 100 28 Apr 2020 28 Apr 2060
526 15 3 0.340 100 30 Apr 2020 28 Sep 2035
527 21 3 0.401 100 30 Apr 2020 29 Mar 2041
528 27 5 0.517 100 30 Apr 2020 30 Apr 2047
529 40 3 0.631 100 30 Apr 2020 28 Apr 2060
530 40 3 0.629 100 30 Apr 2020 30 Apr 2060
531 2 3 0.005 100 7 May 2020 27 May 2022
532 6 6 0.020 100 28 May 2020 26 Dec 2025
533 6 4 0.020 100 28 May 2020 28 May 2026
534 7 4 0.020 100 28 May 2020 28 May 2027
535 13 3 0.222 100 28 May 2020 28 Dec 2032
536 15 3 0.292 100 28 May 2020 28 May 2035
537 18 3 0.369 100 28 May 2020 28 Sep 2038
538 6 6 0.020 100 29 May 2020 25 Dec 2025
539 6 20 0.020 100 29 May 2020 26 Dec 2025
540 9 6 0.086 100 29 May 2020 29 May 2029
541 12 3 0.196 100 29 May 2020 22 Mar 2032
542 15 3 0.291 100 29 May 2020 29 May 2035
543 31 3 0.503 100 29 May 2020 29 May 2051
544 4 20 0.010 100 30 Jun 2020 27 Jun 2024
545 4 20 0.010 100 30 Jun 2020 28 Jun 2024
546 5 6 0.025 100 30 Jun 2020 29 Aug 2025
547 6 12 0.020 100 30 Jun 2020 30 Jan 2026
548 8 10 0.050 100 30 Jun 2020 30 Jun 2028
549 12 20 0.205 100 30 Jun 2020 30 Mar 2032
550 13 3 0.247 100 30 Jun 2020 30 Jun 2033
551 15 10 0.331 100 30 Jun 2020 29 Jun 2035
552 15 8 0.332 100 1 Jul 2020 27 Jun 2035
553 15 5 0.331 100 1 Jul 2020 28 Jun 2035
554 6 12 0.020 100 28 Jul 2020 26 Feb 2026
555 6 3 0.020 100 28 Jul 2020 27 Feb 2026
556 6 5 0.020 100 28 Jul 2020 28 Apr 2026
557 6 5 0.020 100 28 Jul 2020 26 Jun 2026
558 9 6 0.083 100 28 Jul 2020 27 Jul 2029
559 15 6 0.320 100 28 Jul 2020 25 Jul 2035
560 3 3 0.001 100 30 Jul 2020 31 Jul 2023
561 9 20 0.101 100 30 Jul 2020 30 Jul 2029
562 15 3 0.334 100 30 Jul 2020 26 Jul 2035
563 15 4 0.336 100 30 Jul 2020 27 Jul 2035
564 17 6 0.386 100 30 Jul 2020 27 Mar 2037
565 3 15 0.001 100 31 Jul 2020 28 Feb 2023
566 6 9 0.020 100 31 Jul 2020 29 May 2026
567 14 3.5 0.297 100 31 Jul 2020 31 Jan 2035
568 15 3 0.326 100 31 Jul 2020 30 Jul 2035
569 15 10 0.327 100 31 Jul 2020 31 Jul 2035
570 5 6 0.024 100 25 Sep 2020 25 Nov 2025
571 8 6 0.038 100 25 Sep 2020 28 Sep 2028
572 8 10 0.059 100 25 Sep 2020 26 Mar 2029
573 8 10 0.059 100 25 Sep 2020 27 Mar 2029
574 11 3 0.180 100 25 Sep 2020 25 Dec 2031
575 18 4 0.410 100 25 Sep 2020 28 Sep 2038
576 21 6 0.457 100 25 Sep 2020 25 Mar 2042
577 6 3 0.020 100 23 Oct 2020 23 Oct 2026
578 8 20 0.061 100 23 Oct 2020 23 Oct 2028
579 9 3 0.100 100 23 Oct 2020 22 Mar 2030
580 11 7 0.182 100 23 Oct 2020 26 Mar 2032
581 15 3 0.314 100 23 Oct 2020 23 Oct 2035
582 18 6 0.421 100 23 Oct 2020 22 Apr 2039
583 6 3 0.020 100 27 Oct 2020 27 Oct 2026
584 9 3 0.099 100 27 Oct 2020 19 Apr 2030
585 12 3 0.214 100 27 Oct 2020 28 Mar 2033
586 13 3 0.231 100 27 Oct 2020 28 Oct 2033
587 15 3 0.301 100 27 Oct 2020 26 Oct 2035
588 6 4 0.020 100 28 Oct 2020 28 Oct 2026
589 9 5 0.074 100 30 Oct 2020 30 Oct 2029
590 9 3 0.106 100 28 Oct 2020 26 Apr 2030
591 15 6 0.315 100 28 Oct 2020 26 Oct 2035
592 18 3.5 0.406 100 28 Oct 2020 28 Mar 2039
593 5 6 0.024 100 27 Nov 2020 27 Jan 2026
594 9 5 0.065 100 30 Nov 2020 30 Nov 2029
595 12 3 0.180 100 27 Nov 2020 26 Nov 2032
596 14 6 0.262 100 27 Nov 2020 27 Nov 2034
597 9 10 0.083 100 23 Dec 2020 21 Jun 2030
598 13 6 0.209 100 23 Dec 2020 23 Dec 2033
599 22 3 0.462 100 23 Dec 2020 23 Dec 2042
600 23 3 0.483 100 23 Dec 2020 23 Dec 2043
601 24 3 0.506 100 23 Dec 2020 23 Dec 2044
602 9 20 0.096 100 28 Jan 2021 28 Jan 2030
603 15 5 0.314 100 29 Jan 2021 29 Jan 2036
604 5 7 0.015 100 26 Feb 2021 24 Apr 2026
605 8 10 0.094 100 26 Feb 2021 26 Feb 2029
606 15 5 0.370 100 26 Feb 2021 26 Feb 2036
607 6 3.5 0.010 100 24 Mar 2021 28 Oct 2026

Note: When the redemption date or interest payment date fall on a bank holiday, the payment of interest will be made on the preceding bank business day.

The issue conditions listed on this website are intended only for the provision of information. They are not intended to elicit the sale or purchase of JFM bonds, bonds of Japan Finance Organization for Municipal Enterprise, and bonds of Japan Finance Corporation for Municipal Enterprise. Therefore, the JFM assumes absolutely no responsibility for losses associated with the purchase of JFM bonds, bonds of Japan Finance Organization for Municipal Enterprise, and bonds of Japan Finance Corporation for Municipal Enterprise. We recommend that investors contact the banks or securities in order to acquire all information required for investments decisions towards JFM bonds, bonds of Japan Finance Organization for Municipal Enterprise, and bonds of Japan Finance Corporation for Municipal Enterprise.