ホーム > 投資家の皆様へ > 債券のご案内 > 政府保証債 > 発行実績 第85回
政府保証債について | 発行計画 | 発行実績 |
名称 | 政府保証第85回地方公共団体金融機構債券 |
---|---|
発行額 | 200億円 |
各債券の金額 | 10万円 |
利率 | 年 0.010% |
発行価額 | 額面100円につき100円 |
償還金額 | 額面100円につき100円 |
償還日 | 平成38年6月15日(満期一括償還) |
利払期日 | 3月、9月の各30日(第1回利払期日平成28年9月30日) |
元利金支払保証 | 元金および利息の支払については日本国政府により保証されている。 |
社債、株式等の振替に関する法律の適用 | 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)の規定の適用を受けるものとする。 |
担保 | 本機構債券の債権者は、地方公共団体金融機構法(平成19年法律第64号)の規定により、地方公共団体金融機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 |
申込期日 | 平成28年6月6日 |
払込期日(発行日) | 平成28年6月15日 |
募集の受託会社 | みずほ銀行 |
引受並びに募集の取扱者 | みずほ銀行(代表)、三菱東京UFJ銀行(代表)、野村證券(代表) 三井住友銀行、りそな銀行、新生銀行、埼玉りそな銀行、あおぞら銀行、千葉銀行、横浜銀行、静岡銀行、常陽銀行、北陸銀行、足利銀行、広島銀行、福岡銀行、三井住友信託銀行、北洋銀行、京葉銀行、東日本銀行、信金中央金庫、城南信用金庫、農林中央金庫、大和証券、SMBC日興証券、みずほ証券、岩井コスモ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、しんきん証券 |
振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
▲ ページTOP