FY2011
MTN
Slide sideways to see the entire table.
| Series Number | ISIN Code | Format | Currency | Issue Amount (in millions) | Coupon (%) | Issue Price (%) | Issue Date | Maturity Date | Interest Payment Dates | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XS0729061100 | EURO | USD | 105 | 3mL+73bp | 100 | 17 Jan 2012 | 17 Jan 2017 | 17 Jan, Apr, Jul and Oct | 
| 2 | XS0729060987 | EURO | USD | 40 | 2.0350 | 100 | 12 Jan 2012 | 12 Jan 2017 | 12 Jan and Jul | 
| 3 | XS0729084227 | EURO | USD | 57 | 2.0000 | 100 | 17 Jan 2012 | 17 Jan 2017 | 17 Jan and Jul | 
| 4 | XS0729091198 | EURO | USD | 35 | 3mL+75bp | 100 | 17 Jan 2012 | 17 Jan 2017 | 17 Jan, Apr, Jul and Oct | 
| 5 | XS0730697421 | EURO | USD | 30 | 3mL+75bp | 100 | 19 Jan 2012 | 19 Jan 2017 | 19 Jan, Apr, Jul and Oct | 
| 6 | XS0730655692 | EURO | USD | 51 | 3mL+70bp | 100 | 18 Jan 2012 | 18 Jan 2017 | 18 Jan, Apr, Jul and Oct | 
| 7 | XS07306555007 | EURO | USD | 20 | 2.0000 | 100 | 23 Jan 2012 | 23 Jan 2017 | 23 Jan and Jul | 
| 8 | XS0730654703 | EURO | USD | 20 | 3mL+73bp | 100 | 23 Jan 2012 | 23 Jan 2017 | 23 Jan, Apr, Jul and Oct | 
| 9 | XS0731647888 | EURO | USD | 20 | 3mL+70bp | 100 | 19 Jan 2012 | 19 Jan 2017 | 19 Jan, Apr, Jul and Oct | 
| 10 | XS0731670278 | EURO | USD | 20 | 3mL+75bp | 100 | 18 Jan 2012 | 18 Jan 2017 | 18 Jan, Apr, Jul and Oct | 
| 11 | XS0731648779 | EURO | NZD | 40 | 3mNZD-BBR-FRA +113bp | 100 | 24 Jan 2012 | 24 Jan 2017 | 24 Jan, Apr, Jul and Oct | 
| 12 | XS0733713506 | EURO | USD | 20 | 3mL+69bp | 100 | 26 Jan 2012 | 26 Jan 2017 | 26 Jan, Apr, Jul and Oct | 
| 13 | XS0733460298 | EURO | USD | 20 | 3mL+70bp | 100 | 24 Jan 2012 | 24 Jan 2017 | 24 Jan, Apr, Jul and Oct | 
| 14 | XS0750997206 | EURO | USD | 25 | 1.8400 | 100 | 1 Mar 2012 | 1 Mar 2017 | 1 Mar and Sep | 
| 15 | XS0750997628 | EURO | USD | 20 | 2.4000 | 100 | 1 Mar 2012 | 1 Mar 2019 | 1 Mar and Sep | 
| 16 | XS0751001321 | EURO | USD | 25 | 1.8725 | 100 | 1 Mar 2012 | 1 Mar 2017 | 1 Mar and Sep | 
| 17 | XS0752036599 | EURO | USD | 30 | 3mL+70bp | 100 | 1 Mar 2012 | 1 Mar 2017 | 1 Mar, Jun, Sep and Dec | 
| 18 | XS0752049493 | EURO | USD | 25 | 3mL+70bp | 100 | 1 Mar 2012 | 1 Mar 2017 | 1 Mar, Jun, Sep and Dec | 
| 19 | XS0752036086 | EURO | USD | 20 | 1.8900 | 100 | 1 Mar 2012 | 1 Mar 2017 | 1 Mar and Sep | 
| 20 | XS0752418102 | EURO | USD | 40 | 3mL+70bp | 100 | 6 Mar 2012 | 6 Mar 2017 | 6 Mar, Jun, Sep and Dec | 
| 21 | XS0752385335 | EURO | USD | 30 | 3mL+70bp | 100 | 6 Mar 2012 | 6 Mar 2017 | 6 Mar, Jun, Sep and Dec | 
| 22 | XS0752757574 | EURO | USD | 25 | 3mL+70bp | 100 | 6 Mar 2012 | 6 Mar 2017 | 6 Mar, Jun, Sep and Dec | 
| 23 | XS0752757061 | EURO | USD | 30 | 3mL+70.5bp | 100 | 6 Mar 2012 | 6 Mar 2017 | 6 Mar, Jun, Sep and Dec | 
| 24 | XS0752968940 | EURO | USD | 30 | 3mL+70bp | 100 | 8 Mar 2012 | 8 Mar 2017 | 8 Mar, Jun, Sep and Dec | 
| 25 | XS0753069383 | EURO | USD | 30 | 3mL+70bp | 100 | 6 Mar, 2012 | 6 Mar 2017 | 6 Mar, Jun, Sep and Dec | 
| 26 | XS0754800836 | EURO | AUD | 20 | 3mBBSW+115bp | 100 | 13 Mar 2012 | 13 Mar 2017 | 13 Mar, Jun, Sep and Dec | 
| 27 | XS0754794500 | EURO | USD | 30 | 3mL+70bp | 100 | 8 Mar 2012 | 8 Mar 2017 | 8 Mar, Jun, Sep and Dec | 
| 28 | XS0755483467 | EURO | USD | 20 | 1.8500 | 100 | 13 Mar 2012 | 13 Mar 2017 | 13 Mar and Sep | 

