平成23年度は、地方金融機構債を9,000億円、地方公務員共済組合連合会の引受による債券を3,000億円、政府保証国内債を7,100億円発行する予定です。
| 区分 | 平成 18年度 |
平成 19年度 |
平成 20年度 (上半期) |
平成 20年度 (下半期) |
平成 21年度 |
平成 22年度 |
平成 23年度 (予算) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 債券発行総額 | 15,553 | 13,975 | 5,731 | 8,825 | 19,449 | 20.357 | 19,100 |
| 非政府保証債 | 6,935 | 6,250 | 2,770 | 1,600 | 11,210 | 13,000 | 12,000 |
| 公募債 | 3,600 | 3,700 | 1,500 | 1,600 | 7,210 | 9,000 | 9,000 |
| 地方公務員共済組合連合会による引受債 | 3,335 | 2,550 | 1,270 | 0 | 4,000 | 4,000 | 3,000 |
| 政府保証債 | 8,618 | 7,725 | 2,961 | 7,225 | 8,239 | 7,357 | 7,100 |
| 国内債 | 7,418 | 6,527 | 2,211 | 7,225 | 8,239 | 6,525 | 7,100 |
| 国外債 | 1,200 | 1,198 | 750 | 0 | 0 | 832 | - |
| 債券発行残高 | 210,155 | 199,761 | 193,526 | 189,989 | 185,549 | 183,462 | - |
※平成18年度〜平成20年度(上半期)までは公営企業金融公庫の数値です。
▲ ページTOP