ホーム > 地方公共団体の皆様へ > 融資のご案内 > 貸付日一覧
平成23年7月から平成24年9月までの貸付日を掲載しています。
| 長期貸付、同意・許可前貸付 | 短期貸付 | ||
|---|---|---|---|
| 平成23年 | 7月 | 7日(木)、28日(木) | 7日(木)、14日(木)、21日(木)、28日(木) |
| 8月 | 9日(火)、30日(火) | 4日(木)、11日(木)、18日(木)、25日(木) | |
| 9月 | 29日(木) | 1日(木)、8日(木)、15日(木)、21日(水)、29日(木) | |
| 10月 | 6日(木)、27日(木) | 6日(木)、13日(木)、20日(木)、27日(木) | |
| 11月 | 9日(水)、29日(火) | 2日(水)、10日(木)、17日(木)、24日(木) | |
| 12月 | 8日(木)、27日(火) | 1日(木)、8日(木)、15日(木)、21日(水) | |
| 平成24年 | 1月 | 12日(木)、26日(木) | 5日(木)、12日(木)、19日(木)、26日(木) |
| 2月 | 8日(水)、28日(火) | 2日(木)、9日(木)、16日(木)、23日(木) | |
| 3月 | 21日(水)(注)、27日(火)、29日(木) | - | |
| 4月 | 5日(木)、24日(火)、26日(木) | 5日(木)、12日(木)、19日(木)、26日(水) | |
| 5月 | 10日(木)、24日(木)、30日(水) | 10日(木)、17日(木)、24日(木)、30日(水) | |
| 6月 | 7日(木)、28日(木) | 7日(木)、14日(木)、21日(木)、28日(木) | |
| 7月 | 5日(木)、26日(木) | 5日(木)、12日(木)、19日(木)、26日(木) | |
| 8月 | 8日(水)、30日(木) | 2日(木)、9日(木)、16日(木)、23日(木)、30日(木) | |
| 9月 | 27日(木) | 6日(木)、13日(木)、20日(木)、27日(木) |
(注)平成24年3月21日は、同意・許可前貸付からの振替えを伴う長期貸付に限ります。
| 貸付実行日 | 貸付実行申込 | 借入申込 | ||
|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 7月 | 21日(木) | 7/1(金) | - |
| 8月 | 25日(木) | 7/29(金) | 7/1(金) | |
| 9月 | 8日(木) | 8/12(金) | 7/8(金) | |
| 10月 | 20日(木) | 9/30(金) | 8/19(金) | |
| 11月 | 17日(木) | 10/21(金) | 9/16(金) | |
| 12月 | 15日(木) | 11/18(金) | 10/21(金) | |
| 平成24年 | 1月 | 19日(木) | 12/16(金) | 11/11(金) |
| 2月 | 16日(木) | 1/20(金) | 12/16(金) | |
| 3月 | 15日(木) | 2/17(金) | 1/13(金) | |
| 4月 | 19日(木) | 3/16(金) | 1/27(金) | |
| 5月 | 17日(木) | 4/6(金) | 2/10(金) | |
| 6月 | 21日(木) | 5/25(金) | ||
| 7月 | 19日(木) | 6/22(金) | ||
| 8月 | 23日(木) | 7/27(金) | ||
| 9月 | 6日(木) | 8/10(金) |
※各種手続きに係る書類提出については、上記期限を厳守願います。
※平成23年度同意(許可)債については、平成24年2月10日(金)までに借入申込を行っていただく必要があります。
▲ ページTOP