プロフィール
概要
法人名 | 地方公共団体金融機構(略称:地方金融機構) |
---|---|
英文名称 | Japan Finance Organization for Municipalities(JFM) |
設立 | 平成20年8月1日(平成21年6月1日改組) (旧公営企業金融公庫 昭和32年6 月1日) |
根拠法 | 地方公共団体金融機構法(平成19年法律第64号) |
所在地 | 東京都千代田区日比谷公園1-3市政会館 |
理事長 | 内藤 尚志 |
出資金 | 166億210万円(全都道府県、市区町村等による出資) |
役員数 | 7名(常勤6名、非常勤1名) |
従業員数(非常勤職員等を含む) | 110名(令和6年10月現在) |
令和5年度末貸付残高 | 23兆740億円 |
令和5年度末債券発行等残高 | 19兆4,831億円 |
(令和6年10月現在)
沿革
地方公共団体金融機構は、地方債資金の共同調達機関として全都道府県・市区町村等の出資により平成20年8月1日に設立され、同年10月1日に旧公営企業金融公庫の資産・負債を承継して業務を開始しました。
また、平成21年6月1日の改組により、地方公共団体の一般会計も広く貸付対象となりました。
