個人の投資家の皆様へ
地方公共団体金融機構(JFM)について
地方公共団体金融機構(JFM)とは、どのような機関ですか?
地方公共団体金融機構(JFM)は、地方公共団体金融機構法(平成19年法律第64号。以下「機構法」といいます。)に基づいて設立された、全ての都道府県及び市区町村から出資を受けた公的機関です。
地方公共団体による資本市場からの資金調達を効率的かつ効果的に補完するため、地方公共団体金融機構債券の発行により資本市場から資金を調達し、地方公共団体に対し、長期かつ低利の資金を融通するとともに、地方公共団体の資本市場からの資金調達などに関して支援を行うことによって、地方公共団体の財政の健全な運営及び住民の福祉の増進に寄与することを目的とした資金調達機関です。
英語名は「Japan Finance Organization for Municipalities」、略称は「JFM」となります。
詳細は、「プロフィール」をご参照下さい。
地方公共団体金融機構(JFM)の主な業務は何ですか?
主な業務として、貸付業務、地方支援業務、債券発行業務、公庫債権管理業務があります。
詳細は、「組織概要」又は「機構の役割と仕事」をご参照下さい。
事業計画や予算について教えて下さい
「事業計画、予算等」をご参照下さい。
直近の財務状況について教えて下さい
「財務情報」をご参照下さい。
格付けは取得していますか?
「格付情報」をご参照下さい。
地方公共団体金融機構(JFM)が発行する債券は、どのような債券ですか?
地方公共団体金融機構(JFM)は、機構法に基づき、地方公共団体金融機構債券を発行しています。
地方公共団体金融機構債券については、機構法により一般担保が付与され、債務の弁済が他の一般債務より優先されている、一般担保付債券となります。
詳細は、「債券のご案内」をご参照下さい。
過去の発行実績はこちら
地方公共団体金融機構債券のうち、主に個人の投資家の皆様向けの外債の発行実績について掲載しています。
横にスライドすると表をすべて見られます
回号 | ISINコード | 発行通貨 | 発行額 (百万) |
利率 (%) |
発行価額 (%) |
発行日 | 償還日 | 利払日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | XS0894879518 | 豪ドル | 100 | 3.65 | 99.99 | H25.3.25 | H30.3.23 | 3月・9月の各23日 |
41 | XS0994748233 | 豪ドル | 110 | 4.20 | 99.98 | H25.11.26 | H30.11.26 | 5月・11月の各26日 |
46 | XS1135129622 | ニュ-ジ-ランドドル | 105 | 3.86 | 99.98 | H26.11.20 | H29.11.20 | 5月・11月の各20日 |
50 | XS1332356804 | 米ドル | 13 | 2.01 | 99.99 | H27.12.21 | H32.12.21 | 6月・12月の各21日 |
51 | XS1332357794 | 豪ドル | 95 | 3.06 | 99.99 | H27.12.21 | H32.12.21 | 6月・12月の各21日 |
55 | XS1532464242 | 米ドル | 53 | 2.39 | 99.99 | H29.1.30 | H34.1.28 | 1月・7月の各28日 |
56 | XS1532479869 | 豪ドル | 106 | 3.04 | 99.99 | H29.1.30 | H34.1.28 | 1月・7月の各28日 |
60 | XS1713647797 | ニュージーランドドル | 58 | 2.27 | 99.98 | H29.11.20 | H32.11.19 | 5月・11月の各19日 |
61 | XS1734074161 | 米ドル | 44 | 2.57 | 99.99 | H30.1.30 | H35.1.30 | 1月・7月の各30日 |
62 | XS1734074591 | 豪ドル | 28 | 2.76 | 99.99 | H30.1.30 | H35.1.30 | 1月・7月の各30日 |
65 | XS1880999989 | 豪ドル | 125 | 2.40 | 99.99 | H30.9.26 | H34.9.26 | 3月・9月の各26日 |
70 | XS2106856185 | 米ドル | 60 | 1.65 | 99.99 | R2.1.28 | R7.1.28 | 1月・7月の各28日 |
71 | XS2106856425 | 豪ドル | 50 | 1.16 | 99.99 | R2.1.28 | R7.1.28 | 1月・7月の各28日 |
79 | XS2245490243 | 豪ドル | 43 | 0.40 | 99.99 | R2.10.28 | R7.10.28 | 4月・10月の各28日 |
85 | XS2272257267 | 豪ドル | 40 | 0.47 | 99.99 | R2.12.17 | R7.12.17 | 6月・12月の各17日 |
90 | XS2400649799 | 米ドル | 52 | 1.06 | 99.99 | R3.10.27 | R8.10.27 | 4月・10月の各27日 |
91 | XS2400650029 | 豪ドル | 28 | 1.20 | 99.99 | R3.10.27 | R8.10.27 | 4月・10月の各27日 |
94 | XS2501770627 | 豪ドル | 58 | 3.60 | 99.99 | R4.7.25 | R7.7.24 | 1月・7月の各24日 |
97 | XS2534906164 | 米ドル | 17 | 3.72 | 99.99 | R4.9.28 | R9.9.28 | 3月・9月の各28日 |
98 | XS2534905943 | 豪ドル | 54 | 4.18 | 99.99 | R4.9.28 | R9.9.28 | 3月・9月の各28日 |
100 | XS2569071785 | 豪ドル | 21 | 3.75 | 99.99 | R5.2.2 | R10.1.20 | 1月・7月の各20日 |
104 | XS2693759065 | 豪ドル | 56 | 4.19 | 99.99 | R5.9.28 | R10.9.28 | 3月・9月の各28日 |
地方公共団体金融機構債券の発行実績(上記以外を含む)
(注1)地方金融機構債は地方公共団体金融機構が発行する政府保証のない債券です。また、政府保証債については、公営企業金融公庫から承継した債権の管理を円滑に行うための既往の政府保証債の借換え分についてのみ、計画的に発行しています。
(注2)上の表に記載された主に個人の投資家の皆様向けの外債は、地方金融機構債(国外債)に含まれます。
お問合せ先はこちら
資金部
資金課
TEL