情報公開規程の施行状況
情報公開規程の施行状況は次のとおりです。
開示決定等
横にスライドすると表をすべて見られます。
(単位:件) | 開示決定 | 不開示決定 | 計 | |
全部開示 | 一部開示 | |||
平成23年度 | 1 | 0 | 0 | 1 |
平成24年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成25年度 | 0 | 1 | 0 | 1 |
平成26年度 | 1 | 1 | 0 | 2 |
平成27年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成28年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成29年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成30年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和元年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和2年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不服申立て
該当なし