平成23年度 発行実績
10年債
横にスライドすると表をすべて見られます
回号 | 発行額 | 利率 | 発行価額 | 発行日 |
---|---|---|---|---|
第23回 | 400億円 | 年 1.3% | 99.70円 | H23.4.18 |
第24回 | 400億円 | 年 1.1% | 99.35円 | H23.5.25 |
第25回 | 400億円 | 年 1.2% | 100円 | H23.6.14 |
第26回 | 400億円 | 年 1.1% | 99.15円 | H23.7.19 |
第27回 | 400億円 | 年 1.0% | 99.30円 | H23.8.15 |
第28回 | 550億円 | 年 1.0% | 99.10円 | H23.9.14 |
第29回 | 400億円 | 年 1.0% | 99.85円 | H23.10.18 |
第30回 | 400億円 | 年 1.0% | 99.50円 | H23.11.15 |
第31回 | 400億円 | 年 1.1% | 100円 | H23.12.14 |
第32回 | 400億円 | 年 0.9% | 99.25円 | H24.1.25 |
第33回 | 400億円 | 年 0.9% | 99.20円 | H24.2.15 |
第34回 | 578億6千万円 | 年 0.9% | 99.15円 | H24.3.14 |
6年債
横にスライドすると表をすべて見られます
回号 | 発行額 | 利率 | 発行価額 | 発行日 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 500億円 | 年 0.4% | 99.88円 | H23.9.27 |
第2回 | 500億円 | 年 0.4% | 100.05円 | H23.11.29 |
第3回 | 500億円 | 年 0.4% | 99.94円 | H24.1.30 |
第4回 | 500億円 | 年 0.4% | 100.05円 | H24.3.26 |
過去年度分はこちら
※なお、このホームページにおける発行条件、発行要項および発行概要書は、情報提供のみを目的としたもので、「地方公共団体金融機構債券」、「地方公営企業等金融機構債券」および「公営企業債券」の販売または購入の勧誘を目的とするものではありません。したがって、このホームページの情報に依拠して「地方公共団体金融機構債券」、「地方公営企業等金融機構債券」および「公営企業債券」を購入されたことにより生じるいかなる損害についても機構は責任を負うものではありません。「地方公共団体金融機構債券」、「地方公営企業等金融機構債券」および「公営企業債券」への投資判断に必要な情報はすべて販売を担当する銀行・証券会社等からご入手下さいますようお願いします。