平成29年度 発行実績
政府保証国内債
10年債
横にスライドすると表をすべて見られます
回号 | 発行額 | 利率 | 発行価額 | 発行日 |
---|---|---|---|---|
第95回 | 550億円 | 年 0.140% | 100円 | H29.4.17 |
第96回 | 500億円 | 年 0.110% | 100円 | H29.5.22 |
第97回 | 500億円 | 年 0.130% | 100円 | H29.6.14 |
第98回 | 500億円 | 年 0.160% | 100円 | H29.7.18 |
第99回 | 500億円 | 年 0.155% | 100円 | H29.8.15 |
第100回 | 500億円 | 年 0.090% | 100円 | H29.9.19 |
第101回 | 500億円 | 年 0.170% | 100円 | H29.10.17 |
第102回 | 500億円 | 年 0.160% | 100円 | H29.11.15 |
第103回 | 500億円 | 年 0.155% | 100円 | H29.12.18 |
第104回 | 500億円 | 年 0.185% | 100円 | H30.1.23 |
第105回 | 500億円 | 年 0.195% | 100円 | H30.2.15 |
第106回 | 500億円 | 年 0.145% | 100円 | H30.3.14 |
4年債
横にスライドすると表をすべて見られます
回号 | 発行額 | 利率 | 発行価額 | 発行日 |
---|---|---|---|---|
第8回 | 600億円 | 年 0.001% | 100円20銭 | H29.6.29 |
第9回 | 500億円 | 年 0.001% | 100円16銭 | H29.9.27 |
第10回 | 500億円 | 年 0.001% | 100円18銭 | H30.2.26 |
政府保証国外債の過去の発行実績
横にスライドすると表をすべて見られます
債券名 | 発行額 (百万ドル) |
利率 (%) |
発行価額 | 発行日 | 償還日 | 利払日 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 グローバル・ドル債 | 1,000 | 4.000 | 99.17% | H23.1.13 | H33.1.13 | 1月・7月の各13日 (初回) H23.7.13 |
国外公営企業債券(国外債)
横にスライドすると表をすべて見られます
回号 | 発行額 | 利率 (%) |
発行価額 | 発行日 | 償還日 | 利払日 |
---|---|---|---|---|---|---|
第4回 ユーロ・スターリングポンド債 | 150百万ポンド | 5.750 | 99.34% | H11.8.9 | H31.8.9 | 8月9日 |
第3回 グローバル・円債 | 130,000百万円 | 1.350 | 99.86% | H15.11.26 | H25.11.26 | 5月・11月の各26日 |
第1回 グローバル・ユーロ債 | 900百万EUR | 4.500 | 99.86% | H16.5.27 | H26.5.27 | 5月27日 |
第2回 グローバル・ドル債 | 1,200百万ドル | 4.625 | 99.05% | H17.4.21 | H27.4.21 | 4月・10月の各21日 |
第4回 グローバル・円債 | 120,000百万円 | 2.000 | 99.84% | H18.5.9 | H28.5.9 | 5月・11月の各9日 |
第3回 グローバル・ドル債 | 1,000百万ドル | 5.000 | 99.28% | H19.5.16 | H29.5.16 | 5月・11月の各16日 |
第5回 グローバル・円債 | 75,000百万円 | 1.900 | 99.90% | H20.6.25 | H30.6.22 | 6月・12月の各22日 |
過去年度分はこちら
※なお、このホームページにおける発行条件、発行要項および発行概要書は、情報提供のみを目的としたもので、「地方公共団体金融機構債券」、「地方公営企業等金融機構債券」および「公営企業債券」の販売または購入の勧誘を目的とするものではありません。したがって、このホームページの情報に依拠して「地方公共団体金融機構債券」、「地方公営企業等金融機構債券」および「公営企業債券」を購入されたことにより生じるいかなる損害についても機構は責任を負うものではありません。「地方公共団体金融機構債券」、「地方公営企業等金融機構債券」および「公営企業債券」への投資判断に必要な情報はすべて販売を担当する銀行・証券会社等からご入手下さいますようお願いします。