平成25年度 発行実績
政府保証国内債
10年債
横にスライドすると表をすべて見られます
回号 | 発行額 | 利率 | 発行価額 | 発行日 |
---|---|---|---|---|
第47回 | 600億円 | 年 0.541% | 100円 | H25.4.22 |
第48回 | 600億円 | 年 0.605% | 100円 | H25.5.16 |
第49回 | 600億円 | 年 0.882% | 100円 | H25.6.17 |
第50回 | 600億円 | 年 0.911% | 100円 | H25.7.16 |
第51回 | 550億円 | 年 0.835% | 100円 | H25.8.14 |
第52回 | 550億円 | 年 0.801% | 100円 | H25.9.17 |
第53回 | 550億円 | 年 0.699% | 100円 | H25.10.15 |
第54回 | 550億円 | 年 0.669% | 100円 | H25.11.19 |
第55回 | 550億円 | 年 0.693% | 100円 | H25.12.18 |
第56回 | 550億円 | 年 0.747% | 100円 | H26.1.21 |
第57回 | 550億円 | 年 0.660% | 100円 | H26.2.18 |
第58回 | 550億円 | 年 0.645% | 100円 | H26.3.17 |
8年債
横にスライドすると表をすべて見られます
回号 | 発行額 | 利率 | 発行価額 | 発行日 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 700億円 | 年 0.576% | 100円 | H25.9.26 |
第2回 | 650億円 | 年 0.502% | 100円 | H25.12.25 |
第3回 | 650億円 | 年 0.460% | 100円 | H26.2.27 |
6年債
横にスライドすると表をすべて見られます
回号 | 発行額 | 利率 | 発行価額 | 発行日 |
---|---|---|---|---|
第9回 | 800億円 | 年 0.320% | 100円 | H25.4.25 |
第10回 | 700億円 | 年 0.385% | 100円 | H25.7.24 |
第11回 | 700億円 | 年 0.250% | 100円 | H25.10.23 |
第12回 | 700億円 | 年 0.186% | 100円 | H26.3.10 |
4年債
横にスライドすると表をすべて見られます
回号 | 発行額 | 利率 | 発行価額 | 発行日 |
---|---|---|---|---|
第5回 | 550億円 | 年 0.249% | 100円 | H25.6.24 |
第6回 | 550億円 | 年 0.205% | 100円 | H25.8.29 |
政府保証国外債の過去の発行実績
横にスライドすると表をすべて見られます
債券名 | 発行額 (百万ドル) |
利率 (%) |
発行価額 | 発行日 | 償還日 | 利払日 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 グローバル・ドル債 | 1,000 | 4.000 | 99.17% | H23.1.13 | H33.1.13 | 1月・7月の各13日 (初回) H23.7.13 |
国外公営企業債券(国外債)
横にスライドすると表をすべて見られます
回号 | 発行額 | 利率 (%) |
発行価額 | 発行日 | 償還日 | 利払日 |
---|---|---|---|---|---|---|
第4回 ユーロ・スターリングポンド債 | 150百万ポンド | 5.750 | 99.34% | H11.8.9 | H31.8.9 | 8月9日 |
第3回 グローバル・円債 | 130,000百万円 | 1.350 | 99.86% | H15.11.26 | H25.11.26 | 5月・11月の各26日 |
第1回 グローバル・ユーロ債 | 900百万EUR | 4.500 | 99.86% | H16.5.27 | H26.5.27 | 5月27日 |
第2回 グローバル・ドル債 | 1,200百万ドル | 4.625 | 99.05% | H17.4.21 | H27.4.21 | 4月・10月の各21日 |
第4回 グローバル・円債 | 120,000百万円 | 2.000 | 99.84% | H18.5.9 | H28.5.9 | 5月・11月の各9日 |
第3回 グローバル・ドル債 | 1,000百万ドル | 5.000 | 99.28% | H19.5.16 | H29.5.16 | 5月・11月の各16日 |
第5回 グローバル・円債 | 75,000百万円 | 1.900 | 99.90% | H20.6.25 | H30.6.22 | 6月・12月の各22日 |
過去年度分はこちら
※なお、このホームページにおける発行条件、発行要項および発行概要書は、情報提供のみを目的としたもので、「地方公共団体金融機構債券」、「地方公営企業等金融機構債券」および「公営企業債券」の販売または購入の勧誘を目的とするものではありません。したがって、このホームページの情報に依拠して「地方公共団体金融機構債券」、「地方公営企業等金融機構債券」および「公営企業債券」を購入されたことにより生じるいかなる損害についても機構は責任を負うものではありません。「地方公共団体金融機構債券」、「地方公営企業等金融機構債券」および「公営企業債券」への投資判断に必要な情報はすべて販売を担当する銀行・証券会社等からご入手下さいますようお願いします。