平成24年度 発行実績
横にスライドすると表をすべて見られます
| 回号 | ISINコード | 発行通貨 | 発行額 (百万)  |  
          利率 (%)  |  
          発行価額 (%)  |  
          発行日 | 償還日 | 利払日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | XS0784822909 | 米ドル | 327 | 3mL+65bp | 100 | H24.5.22 | H29.5.22 | 2月・5月・8月・11月の各22日 | 
| 30 | XS0788516192 | 米ドル | 130 | 3mL+70bp | 100 | H24.6.6 | H31.6.6 | 3月・6月・9月・12月の各6日 | 
| 31 | XS0824095052 | 米ドル | 1,000 | 1.500 | 100 | H24.9.12 | H29.9.12 | 3月・9月の各12日 | 
| 32 | XS0851943216 | 米ドル | 100 | 3mL+52bp | 100 | H24.11.7 | H29.11.7 | 2月・5月・8月・11月の各7日 | 
| 33 | XS0880276638 | 米ドル | 1,000 | 1.375 | 99.544 | H25.2.5 | H30.2.5 | 2月・8月の各5日 | 
| 34 | XS0894879518 | 豪ドル | 100 | 3.65 | 99.99 | H25.3.25 | H30.3.23 | 3月・9月の各23日 | 



