令和4年度 発行実績
横にスライドすると表をすべて見られます
回号 | ISINコード | 発行通貨 | 発行額 (百万) |
利率 (%) |
発行価額 (%) |
発行日 | 償還日 | 利払日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | XS2498638662 | ユーロ | 25 | 2.229 | 100 | R4.7.5 | R9.7.5 | 7月5日 |
94 | XS2501770627 | 豪ドル | 58 | 3.60 | 99.99 | R4.7.25 | R7.7.24 | 1月・7月の各24日 |
95 | XS2508073256 | ユーロ | 25 | 1.957 | 100 | R4.7.26 | R10.7.26 | 7月26日 |
96 | XS2527914779 | ユーロ | 1,250 | 2.375 | 99.544 | R4.9.8 | R9.9.8 | 9月8日 |
97 | XS2534906164 | 米ドル | 17 | 3.72 | 99.99 | R4.9.28 | R9.9.28 | 3月・9月の各28日 |
98 | XS2534905943 | 豪ドル | 54 | 4.18 | 99.99 | R4.9.28 | R9.9.28 | 3月・9月の各28日 |
99 | XS2549511538 | 米ドル | 25 | SOFR+73bp | 100 | R4.10.26 | R9.10.26 | 4月・10月の各26日 |
100 | XS2569071785 | 豪ドル | 21 | 3.75 | 99.99 | R5.2.2 | R10.1.20 | 1月・7月の各20日 |
101* | XS2572499726 | ユーロ | 500 | 3.375 | 99.810 | R5.2.22 | R10.2.22 | 2月22日 |
* グリーンボンド