令和2年度 発行実績
横にスライドすると表をすべて見られます
回号 | ISINコード | 発行通貨 | 発行額 (百万) |
利率 (%) |
発行価額 (%) |
発行日 | 償還日 | 利払日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | XS2176713613 US471068AR76 |
米ドル | 1,500 | 1.000 | 99.888 | R2.5.21 | R7.5.21 | 5月・11月の各21日 |
74 | XS2183924070 | 豪ドル | 210 | 1.866 | 100 | R2.6.11 | R12.6.11 | 6月・12月の各11日 |
75 | XS2183944268 | 豪ドル | 120 | 1.831 | 100 | R2.6.12 | R12.6.12 | 6月・12月の各12日 |
76 | XS2199340170 | 米ドル | 60 | 1.290 | 100 | R2.7.22 | R12.7.22 | 1月・7月の各22日 |
77 | XS2224639802 US471068AS59 |
米ドル | 1,500 | 0.625 | 99.432 | R2.9.2 | R7.9.2 | 3月・9月の各2日 |
78 | XS2243472276 | 豪ドル | 40 | 1.878 | 100 | R2.10.15 | R17.10.15 | 4月・10月の各15日 |
79 | XS2245490243 | 豪ドル | 43 | 0.40 | 99.99 | R2.10.28 | R7.10.28 | 4月・10月の各28日 |
80 | XS2249862546 | 豪ドル | 70 | 1.436 | 100 | R2.10.28 | R12.10.28 | 4月・10月の各28日 |
81 | XS2262841849 | 豪ドル | 250 | 2.004 | 100 | R2.11.27 | R17.11.27 | 5月・11月の各27日 |
82 | XS2264142741 | 豪ドル | 200 | 1.490 | 100 | R2.11.27 | R12.11.27 | 5月・11月の各27日 |
83 | XS2264688461 | 豪ドル | 30 | 1.453 | 100 | R2.11.27 | R12.11.27 | 5月・11月の各27日 |
84 | XS2267912728 | 豪ドル | 100 | 1.485 | 100 | R2.12.9 | R12.12.9 | 6月・12月の各9日 |
85 | XS2272257267 | 豪ドル | 40 | 0.47 | 99.99 | R2.12.17 | R7.12.17 | 6月・12月の各17日 |
86* | XS2291905474 | ユーロ | 500 | 0.010 | 101.070 | R3.2.2 | R10.2.2 | 2月2日 |
87 | XS2296155562 US471068AT33 |
米ドル | 1,250 | 1.375 | 99.064 | R3.2.10 | R13.2.10 | 2月・8月の各10日 |
* グリーンボンド