令和5年度 発行実績
(注)対国債SP(スプレッド)はカーブ比での表記。
10年債
横にスライドすると表をすべて見られます
回号 | 発行額 (億円) |
利率 (%) 対国債 SP |
発行 価額 (円) |
条件 決定日 |
発行日 | 償還日 | 利払日 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第167回 | 300 | 0.751 +30.0bp | 100 | R5.4.11 | R5.4.20 | R15.4.28 | 3月・9月の各28日 (初回)R5.9.28 |
|
第168回 | 350 | 0.677 +29.0bp | 100 | R5.5.12 | R5.5.23 | R15.5.27 | 3月・9月の各28日 (初回)R5.9.28 |
|
第169回 | 350 | 0.681 +25.0bp | 100 | R5.6.8 | R5.6.20 | R15.6.28 | 3月・9月の各28日 (初回)R5.9.28 |
|
第170回 | 350 | 0.663 +21.0bp | 100 | R5.7.11 | R5.7.21 | R15.7.28 | 3月・9月の各28日 (初回)R6.3.28 |
|
第171回 | 350 | 0.788 +16.0bp | 100 | R5.8.8 | R5.8.18 | R15.8.26 | 3月・9月の各28日 (初回)R6.3.28 |
|
第172回 | 350 | 0.825 +10.0bp | 100 | R5.9.12 | R5.9.22 | R15.9.28 | 3月・9月の各28日 (初回)R6.3.28 |
|
第173回 | 250 | 0.870 +9.0bp | 100 | R5.10.11 | R5.10.20 | R15.10.28 | 3月・9月の各28日 (初回)R6.3.28 |
|
第174回 | 250 | 0.972 +9.0bp | 100 | R5.11.10 | R5.11.21 | R15.11.28 | 3月・9月の各28日 (初回)R6.3.28 |
|
第175回 | 250 | 0.876 +9.0bp | 100 | R5.12.12 | R5.12.21 | R15.12.28 | 3月・9月の各28日 (初回)R6.3.28 |
|
第176回 | 210 | 0.714 +9.0bp | 100 | R6.1.17 | R6.1.26 | R16.1.27 | 3月・9月の各28日 (初回)R6.9.28 |
|
第177回 | 210 | 0.835 +9.0bp | 100 | R6.2.8 | R6.2.20 | R16.2.28 | 3月・9月の各28日 (初回)R6.9.28 |
|
第178回 | 210 | 0.889 +9.0bp | 100 | R6.3.12 | R6.3.22 | R16.3.28 | 3月・9月の各28日 (初回)R6.9.28 |
20年債
横にスライドすると表をすべて見られます
回号 | 発行額 (億円) |
利率 (%) 対国債 SP |
発行 価額 (円) |
条件 決定日 |
発行日 | 償還日 | 利払日 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第104回 | 220 | 1.163 +8.0bp | 100 | R5.4.11 | R5.4.20 | R25.4.28 | 3月・9月の各28日 (初回)R5.9.28 |
|
第105回 | 250 | 1.106 +7.0bp | 100 | R5.6.8 | R5.6.20 | R25.6.26 | 3月・9月の各28日 (初回)R5.9.28 |
|
第106回 | 250 | 1.156 +6.0bp | 100 | R5.7.11 | R5.7.21 | R25.7.28 | 3月・9月の各28日 (初回)R6.3.28 |
|
第107回 | 250 | 1.485 +4.0bp | 100 | R5.9.12 | R5.9.22 | R25.9.28 | 3月・9月の各28日 (初回)R6.3.28 |
|
第108回 | 150 | 1.562 +3.5bp | 100 | R5.10.11 | R5.10.20 | R25.10.28 | 3月・9月の各28日 (初回)R6.3.28 |
|
第109回 | 170 | 1.576 +3.5bp | 100 | R5.12.12 | R5.12.21 | R25.12.28 | 3月・9月の各28日 (初回)R6.3.28 |
|
第110回 | 110 | 1.391 +3.5bp | 100 | R6.1.17 | R6.1.26 | R26.1.28 | 3月・9月の各28日 (初回)R6.9.28 |
5年債
横にスライドすると表をすべて見られます
回号 | 発行額 (億円) |
利率 (%) 対国債 SP |
発行 価額 (円) |
条件 決定日 |
発行日 | 償還日 | 利払日 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第33回 | 150 | 0.230 +13.0bp | 100 | R5.6.8 | R5.6.20 | R10.6.28 | 3月・9月の各28日 (初回)R5.9.28 |
|
第34回 | 170 | 0.453 +10.0bp | 100 | R5.12.12 | R5.12.21 | R10.12.28 | 3月・9月の各28日 (初回)R6.3.28 |
30年債
横にスライドすると表をすべて見られます
回号 | 発行額 (億円) |
利率 (%) 対国債 SP |
発行 価額 (円) |
条件 決定日 |
発行日 | 償還日 | 利払日 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第17回 | 210 | 1.332 +10.0bp | 100 | R5.5.12 | R5.5.23 | R35.5.28 | 3月・9月の各28日 (初回)R5.9.28 |
|
第18回 | 120 | 1.841 +10.0bp | 100 | R5.10.11 | R5.10.20 | R35.10.28 | 3月・9月の各28日 (初回)R6.3.28 |
FLIP債
横にスライドすると表をすべて見られます
回号 | 年限 | 発行額 (億円) |
利率 (%) |
発行価額 (円) |
発行日 | 償還日 | 引受会社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F734回 | 9年 | 200 | 0.703 | 100 | R5.4.26 | R14.3.26 | SMBC日興証券 |
F735回 | 11年 | 40 | 0.811 | 100 | R5.4.26 | R15.11.25 | 大和証券 |
F736回 | 21年 | 30 | 1.232 | 100 | R5.4.26 | R26.4.26 | 野村證券 |
F737回 | 31年 | 70 | 1.461 | 100 | R5.4.26 | R36.3.26 | 大和証券 |
F738回 | 32年 | 30 | 1.480 | 100 | R5.4.26 | R37.3.26 | 岡三証券 |
F739回 | 5年 | 40 | 0.319 | 100 | R5.4.27 | R10.6.27 | SMBC日興証券 |
F740回 | 11年 | 30 | 0.815 | 100 | R5.4.27 | R15.11.25 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
F741回 | 21年 | 30 | 1.210 | 100 | R5.4.27 | R26.3.25 | SMBC日興証券 |
F742回 | 21年 | 30 | 1.075 | 100 | R5.5.25 | R25.12.25 | みずほ証券 |
F743回 | 23年 | 30 | 1.140 | 100 | R5.5.25 | R28.2.22 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
F744回 | 31年 | 30 | 1.333 | 100 | R5.5.25 | R36.3.25 | みずほ証券 |
F745回 | 11年 | 30 | 0.726 | 100 | R5.5.26 | R16.3.24 | 大和証券 |
F746回 | 21年 | 30 | 1.095 | 100 | R5.5.26 | R26.3.25 | 野村證券 |
F747回 | 22年 | 30 | 1.119 | 100 | R5.5.26 | R27.2.24 | 東海東京証券 |
F748回 | 27年 | 30 | 1.303 | 100 | R5.5.26 | R32.2.25 | ゴールドマン・サックス証券 |
F749回 | 5年 | 40 | 0.230 | 100 | R5.6.23 | R10.8.23 | 大和証券 |
F750回 | 7年 | 60 | 0.371 | 100 | R5.6.23 | R12.3.22 | 野村證券 |
F751回 | 9年 | 60 | 0.577 | 100 | R5.6.23 | R14.3.23 | 野村證券 |
F752回 | 9年 | 60 | 0.621 | 100 | R5.6.23 | R14.12.23 | 野村證券 |
F753回 | 15年 | 30 | 0.915 | 100 | R5.6.23 | R20.6.23 | 野村證券 |
F754回 | 16年 | 30 | 0.963 | 100 | R5.6.23 | R21.6.23 | みずほ証券 |
F755回 | 17年 | 30 | 1.008 | 100 | R5.6.23 | R22.6.22 | 大和証券 |
F756回 | 21年 | 30 | 1.120 | 100 | R5.6.23 | R26.6.23 | みずほ証券 |
F757回 | 6年 | 60 | 0.329 | 100 | R5.7.27 | R11.7.27 | SMBC日興証券 |
F758回 | 9年 | 200 | 0.632 | 100 | R5.7.27 | R14.6.25 | みずほ証券 |
F759回 | 11年 | 30 | 0.738 | 100 | R5.7.27 | R16.3.27 | BNPパリバ証券 |
F760回 | 12年 | 30 | 0.823 | 100 | R5.7.27 | R17.9.27 | 大和証券 |
F761回 | 21年 | 30 | 1.200 | 100 | R5.7.27 | R26.7.27 | SBI証券 |
F762回 | 26年 | 30 | 1.386 | 100 | R5.7.27 | R31.7.27 | 大和証券 |
F763回 | 8年 | 60 | 0.533 | 100 | R5.7.28 | R13.7.28 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
F764回 | 9年 | 30 | 0.601 | 100 | R5.7.28 | R14.12.24 | バークレイズ証券 |
F765回 | 15年 | 60 | 0.965 | 100 | R5.7.28 | R20.7.26 | SMBC日興証券 |
F766回 | 15年 | 30 | 0.965 | 100 | R5.7.28 | R20.7.27 | みずほ証券 |
F767回 | 15年 | 30 | 0.965 | 100 | R5.7.28 | R20.7.28 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
F768回 | 26年 | 30 | 1.371 | 100 | R5.7.28 | R31.7.28 | しんきん証券 |
F769回 | 5年 | 40 | 0.417 | 100 | R5.9.28 | R10.11.28 | みずほ証券 |
F770回 | 8年 | 30 | 0.710 | 100 | R5.9.28 | R14.3.26 | 大和証券 |
F771回 | 9年 | 30 | 0.747 | 100 | R5.9.28 | R14.11.25 | SMBC日興証券 |
F772回 | 9年 | 30 | 0.747 | 100 | R5.9.28 | R14.11.26 | 東海東京証券 |
F773回 | 9年 | 30 | 0.792 | 100 | R5.9.28 | R15.3.28 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
F774回 | 7年 | 200 | 0.672 | 100 | R5.10.27 | R12.9.20 | 野村證券 |
F775回 | 9年 | 30 | 0.881 | 100 | R5.10.27 | R15.3.25 | BNPパリバ証券 |
F776回 | 11年 | 30 | 0.962 | 100 | R5.10.27 | R16.5.26 | ゴールドマン・サックス証券 |
F777回 | 14年 | 30 | 1.295 | 100 | R5.10.27 | R20.3.26 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
F778回 | 16年 | 30 | 1.450 | 100 | R5.10.27 | R22.4.27 | しんきん証券 |
F779回 | 17年 | 30 | 1.490 | 100 | R5.10.27 | R23.3.27 | みずほ証券 |
F780回 | 5年 | 40 | 0.314 | 100 | R5.12.27 | R11.2.27 | 野村證券 |
F781回 | 11年 | 30 | 0.741 | 100 | R5.12.27 | R16.12.27 | 野村證券 |
F782回 | 7年 | 200 | 0.541 | 100 | R6.1.31 | R12.12.27 | みずほ証券 |
F783回 | 5年 | 40 | 0.467 | 100 | R6.3.27 | R11.5.25 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
F784回 | 17年 | 30 | 1.381 | 100 | R6.3.27 | R23.3.27 | みずほ証券 |
(注)償還日および利払日が銀行休業日に当たるときは、その利払は前銀行営業日に繰り上げます。
過去年度分はこちら
(注)なお、このホームページにおける発行条件、発行要項および発行概要書は、情報提供のみを目的としたもので、「地方公共団体金融機構債券」、「地方公営企業等金融機構債券」および「公営企業債券」の販売または購入の勧誘を目的とするものではありません。したがって、このホームページの情報に依拠して「地方公共団体金融機構債券」、「地方公営企業等金融機構債券」および「公営企業債券」を購入されたことにより生じるいかなる損害についても機構は責任を負うものではありません。「地方公共団体金融機構債券」、「地方公営企業等金融機構債券」および「公営企業債券」への投資判断に必要な情報はすべて販売を担当する銀行・証券会社等からご入手下さいますようお願いします。