投資家の皆様へ

令和4年度 発行実績

10年債

横にスライドすると表をすべて見られます

回号 発行額
(億円)
利率
(%)
発行
価額
(円)
条件
決定日
発行日 償還日 利払日 詳細情報
第155回 300 0.304 100 R4.4.12 R4.4.21 R14.4.28 3月・9月の各28日
(初回)R4.9.28
第156回 300 0.299 100 R4.5.13 R4.5.24 R14.5.28 3月・9月の各28日
(初回)R4.9.28
第157回 300 0.314 100 R4.6.9 R4.6.20 R14.6.28 3月・9月の各28日
(初回)R4.9.28
第158回 250 0.364 100 R4.7.12 R4.7.22 R14.7.28 3月・9月の各28日
(初回)R5.3.28
第159回 250 0.295 100 R4.8.9 R4.8.19 R14.8.27 3月・9月の各28日
(初回)R5.3.28
第160回 250 0.384 100 R4.9.8 R4.9.20 R14.9.28 3月・9月の各28日
(初回)R5.3.28
第161回 260 0.449 100 R4.10.12 R4.10.21 R14.10.28 3月・9月の各28日
(初回)R5.3.28
第162回 260 0.449 100 R4.11.8 R4.11.17 R14.11.26 3月・9月の各28日
(初回)R5.3.28
第163回 240 0.554 100 R4.12.8 R4.12.20 R14.12.28 3月・9月の各28日
(初回)R5.3.28
第164回 250 0.804 100 R5.1.12 R5.1.23 R15.1.28 3月・9月の各28日
(初回)R5.9.28
第165回 200 0.740 100 R5.2.9 R5.2.20 R15.2.28 3月・9月の各28日
(初回)R5.9.28
第166回 240 0.750 100 R5.3.9 R5.3.20 R15.3.28 3月・9月の各28日
(初回)R5.9.28

20年債

横にスライドすると表をすべて見られます

回号 発行額
(億円)
利率
(%)
発行
価額
(円)
条件
決定日
発行日 償還日 利払日 詳細情報
第97回 150 0.772 100 R4.4.12 R4.4.21 R24.4.28 3月・9月の各28日
(初回)R4.9.28
第98回 200 0.796 100 R4.6.9 R4.6.20 R24.6.27 3月・9月の各28日
(初回)R4.9.28
第99回 200 0.944 100 R4.7.12 R4.7.22 R24.7.28 3月・9月の各28日
(初回)R5.3.28
第100回 150 0.947 100 R4.9.8 R4.9.20 R24.9.26 3月・9月の各28日
(初回)R5.3.28
第101回 180 1.114 100 R4.10.12 R4.10.21 R24.10.28 3月・9月の各28日
(初回)R5.3.28
第102回 180 1.172 100 R4.12.8 R4.12.20 R24.12.26 3月・9月の各28日
(初回)R5.3.28
第103回 240 1.433 100 R5.1.12 R5.1.23 R25.1.28 3月・9月の各28日
(初回)R5.9.28

5年債

横にスライドすると表をすべて見られます

回号 発行額
(億円)
利率
(%)
発行
価額
(円)
条件
決定日
発行日 償還日 利払日 詳細情報
第31回 130 0.115 100 R4.7.6 R4.7.22 R9.7.28 3月・9月の各28日
(初回)R5.3.28
第32回 190 0.249 100 R4.12.8 R4.12.20 R9.12.28 3月・9月の各28日
(初回)R5.3.28

30年債

横にスライドすると表をすべて見られます

回号 発行額
(億円)
利率
(%)
発行
価額
(円)
条件
決定日
発行日 償還日 利払日 詳細情報
第15回 100 1.055 100 R4.4.12 R4.4.21 R34.4.26 3月・9月の各28日
(初回)R4.9.28
第16回 100 1.467 100 R4.10.7 R4.10.21 R34.10.28 3月・9月の各28日
(初回)R5.3.28

FLIP債

横にスライドすると表をすべて見られます

回号 年限 発行額
(億円)
利率
(%)
発行価額
(円)
発行日 償還日 引受会社
F670回 5年 200 0.085 100 R4.4.26 R9.5.26 SMBC日興証券
F671回 9年 200 0.293 100 R4.4.26 R13.3.20 みずほ証券
F672回 11年 30 0.328 100 R4.4.26 R15.2.25 SMBC日興証券
F673回 13年 30 0.430 100 R4.4.26 R17.3.26 東海東京証券
F674回 7年 100 0.218 100 R4.4.27 R11.4.26 野村證券
F675回 9年 30 0.292 100 R4.4.27 R13.10.27 ゴールドマン・サックス証券
F676回 11年 30 0.328 100 R4.4.27 R14.11.25 大和証券
F677回 11年 30 0.328 100 R4.4.27 R14.11.26 SBI証券
F678回 21年 30 0.808 100 R4.4.27 R25.4.27 野村證券
F679回 11年 30 0.340 100 R4.4.28 R14.11.26 BNPパリバ証券
F680回 13年 30 0.449 100 R4.4.28 R17.3.28 岡三証券
F681回 19年 30 0.752 100 R4.4.28 R23.4.26 しんきん証券
F682回 9年 60 0.273 100 R4.5.31 R13.5.29 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
F683回 19年 30 0.721 100 R4.5.31 R23.5.30 SMBC日興証券
F684回 5年 50 0.116 100 R4.6.24 R9.8.24 大和証券
F685回 14年 60 0.672 100 R4.6.24 R18.12.24 みずほ証券
F686回 15年 30 0.711 100 R4.6.24 R19.12.24 野村證券
F687回 12年 30 0.525 100 R4.7.27 R17.1.26 大和証券
F688回 15年 40 0.669 100 R4.7.27 R19.7.24 SMBC日興証券
F689回 15年 40 0.669 100 R4.7.27 R19.7.27 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
F690回 8年 60 0.313 100 R4.7.28 R12.7.26 野村證券
F691回 15年 30 0.679 100 R4.7.28 R19.7.28 みずほ証券
F692回 19年 30 0.911 100 R4.7.28 R24.1.28 バークレイズ証券
F693回 7年 60 0.279 100 R4.9.27 R11.9.27 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
F694回 5年 50 0.180 100 R4.9.29 R9.11.29 みずほ証券
F695回 7年 200 0.305 100 R4.9.29 R11.9.27 野村證券
F696回 6年 30 0.249 100 R4.10.26 R10.10.25 大和証券
F697回 7年 200 0.353 100 R4.10.26 R11.9.26 大和証券
F698回 11年 30 0.592 100 R4.10.26 R15.5.26 SBI証券
F699回 6年 30 0.264 100 R4.10.27 R10.10.26 みずほ証券
F700回 9年 100 0.449 100 R4.10.27 R13.10.27 みずほ証券
F701回 12年 30 0.762 100 R4.10.27 R17.3.27 岡三証券
F702回 15年 30 0.905 100 R4.10.27 R19.10.27 野村證券
F703回 6年 30 0.298 100 R4.10.28 R10.10.27 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
F704回 8年 30 0.442 100 R4.10.28 R12.6.20 BNPパリバ証券
F705回 11年 30 0.714 100 R4.10.28 R16.3.23 みずほ証券
F706回 11年 30 0.714 100 R4.10.28 R16.3.24 しんきん証券
F707回 11年 30 0.714 100 R4.10.28 R16.3.27 東海東京証券
F708回 3年 50 0.048 100 R4.11.24 R7.6.24 大和証券
F709回 8年 40 0.365 100 R4.11.24 R12.11.22 野村證券
F710回 15年 30 0.891 100 R4.11.24 R19.11.24 大和証券
F711回 8年 30 0.362 100 R4.11.25 R13.3.25 大和証券
F712回 11年 30 0.553 100 R4.11.25 R15.6.24 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
F713回 7年 40 0.286 100 R4.11.28 R11.11.28 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
F714回 9年 40 0.393 100 R4.11.28 R13.11.27 みずほ証券
F715回 11年 30 0.627 100 R4.11.28 R16.3.27 野村證券
F716回 5年 50 0.253 100 R4.12.22 R10.2.22 野村證券
F717回 9年 100 0.533 100 R4.12.22 R13.12.22 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
F718回 15年 35 0.919 100 R4.12.22 R19.12.22 SMBC日興証券
F719回 7年 200 0.568 100 R5.2.24 R11.12.24 みずほ証券
F720回 15年 55 1.137 100 R5.2.24 R20.2.24 大和証券
F721回 19年 30 1.347 100 R5.2.24 R24.6.24 BNPパリバ証券
F722回 20年 30 1.371 100 R5.2.24 R25.2.24 しんきん証券
F723回 30年 30 1.579 100 R5.2.24 R35.3.24 野村證券
F724回 3年 200 0.100 100 R5.2.27 R8.2.25 SMBC日興証券
F725回 3年 240 0.100 100 R5.2.27 R8.2.26 SMBC日興証券
F726回 6年 30 0.465 100 R5.2.27 R11.2.27 野村證券
F727回 7年 50 0.562 100 R5.2.27 R12.2.27 野村證券
F728回 9年 30 0.744 100 R5.2.27 R14.2.26 野村證券
F729回 19年 30 1.353 100 R5.2.27 R24.2.27 野村證券
F730回 20年 45 1.095 100 R5.3.23 R25.3.23 東海東京証券
F731回 5年 50 0.281 100 R5.3.31 R10.5.30 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
F732回 20年 35 1.196 100 R5.3.24 R25.3.24 みずほ証券
F733回 20年 60 1.161 100 R5.3.27 R25.3.27 SMBC日興証券

※償還日および利払日が銀行休業日に当たるときは、その利払は前銀行営業日に繰り上げます。

※なお、このホームページにおける発行条件、発行要項および発行概要書は、情報提供のみを目的としたもので、「地方公共団体金融機構債券」、「地方公営企業等金融機構債券」および「公営企業債券」の販売または購入の勧誘を目的とするものではありません。したがって、このホームページの情報に依拠して「地方公共団体金融機構債券」、「地方公営企業等金融機構債券」および「公営企業債券」を購入されたことにより生じるいかなる損害についても機構は責任を負うものではありません。「地方公共団体金融機構債券」、「地方公営企業等金融機構債券」および「公営企業債券」への投資判断に必要な情報はすべて販売を担当する銀行・証券会社等からご入手下さいますようお願いします。