令和3年度 発行実績
10年債
横にスライドすると表をすべて見られます
回号 | 発行額 (億円) |
利率 (%) |
発行 価額 (円) |
条件 決定日 |
発行日 | 償還日 | 利払日 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第143回 | 300 | 0.185 | 100 | R3.4.8 | R3.4.19 | R13.4.28 | 3月・9月の各28日 (初回)R3.9.28 |
|
第144回 | 350 | 0.160 | 100 | R3.5.14 | R3.5.25 | R13.5.28 | 3月・9月の各28日 (初回)R3.9.28 |
|
第145回 | 350 | 0.130 | 100 | R3.6.10 | R3.6.17 | R13.6.27 | 3月・9月の各28日 (初回)R3.9.28 |
|
第146回 | 350 | 0.090 | 100 | R3.7.8 | R3.7.19 | R13.7.28 | 3月・9月の各28日 (初回)R4.3.28 |
|
第147回 | 300 | 0.100 | 100 | R3.8.11 | R3.8.20 | R13.8.28 | 3月・9月の各28日 (初回)R4.3.28 |
|
第148回 | 350 | 0.115 | 100 | R3.9.9 | R3.9.21 | R13.9.26 | 3月・9月の各28日 (初回)R4.3.28 |
|
第149回 | 300 | 0.155 | 100 | R3.10.12 | R3.10.21 | R13.10.28 | 3月・9月の各28日 (初回)R4.3.28 |
|
第150回 | 300 | 0.135 | 100 | R3.11.9 | R3.11.18 | R13.11.28 | 3月・9月の各28日 (初回)R4.3.28 |
|
第151回 | 350 | 0.130 | 100 | R3.12.9 | R3.12.20 | R13.12.26 | 3月・9月の各28日 (初回)R4.3.28 |
|
第152回 | 300 | 0.204 | 100 | R4.1.12 | R4.1.21 | R14.1.28 | 3月・9月の各28日 (初回)R4.9.28 |
|
第153回 | 300 | 0.274 | 100 | R4.2.8 | R4.2.18 | R14.2.27 | 3月・9月の各28日 (初回)R4.9.28 |
|
第154回 | 350 | 0.229 | 100 | R4.3.8 | R4.3.17 | R14.3.26 | 3月・9月の各28日 (初回)R4.9.28 |
20年債
横にスライドすると表をすべて見られます
回号 | 発行額 (億円) |
利率 (%) |
発行 価額 (円) |
条件 決定日 |
発行日 | 償還日 | 利払日 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第90回 | 150 | 0.501 | 100 | R3.4.8 | R3.4.19 | R23.4.26 | 3月・9月の各28日 (初回)R3.9.28 |
|
第91回 | 250 | 0.457 | 100 | R3.6.10 | R3.6.17 | R23.6.28 | 3月・9月の各28日 (初回)R3.9.28 |
|
第92回 | 200 | 0.448 | 100 | R3.7.8 | R3.7.19 | R23.7.26 | 3月・9月の各28日 (初回)R4.3.28 |
|
第93回 | 150 | 0.449 | 100 | R3.9.9 | R3.9.21 | R23.9.27 | 3月・9月の各28日 (初回)R4.3.28 |
|
第94回 | 150 | 0.492 | 100 | R3.10.12 | R3.10.21 | R23.10.28 | 3月・9月の各28日 (初回)R4.3.28 |
|
第95回 | 150 | 0.481 | 100 | R3.12.9 | R3.12.20 | R23.12.27 | 3月・9月の各28日 (初回)R4.3.28 |
|
第96回 | 200 | 0.543 | 100 | R4.1.12 | R4.1.21 | R24.1.28 | 3月・9月の各28日 (初回)R4.9.28 |
5年債
横にスライドすると表をすべて見られます
回号 | 発行額 (億円) |
利率 (%) |
発行 価額 (円) |
条件 決定日 |
発行日 | 償還日 | 利払日 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第29回 | 200 | 0.005 | 100 | R3.7.8 | R3.7.19 | R8.7.28 | 3月・9月の各28日 (初回)R4.3.28 |
|
第30回 | 150 | 0.001 | 100 | R3.11.9 | R3.11.18 | R8.11.27 | 3月・9月の各28日 (初回)R4.3.28 |
30年債
横にスライドすると表をすべて見られます
回号 | 発行額 (億円) |
利率 (%) |
発行 価額 (円) |
条件 決定日 |
発行日 | 償還日 | 利払日 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第13回 | 200 | 0.737 | 100 | R3.4.8 | R3.4.19 | R33.4.28 | 3月・9月の各28日 (初回)R3.9.28 |
|
第14回 | 100 | 0.736 | 100 | R3.11.2 | R3.11.18 | R33.11.28 | 3月・9月の各28日 (初回)R4.3.28 |
FLIP(Flexible Issuance Program)債
横にスライドすると表をすべて見られます
回号 | 年限 | 発行額 (億円) |
利率 (%) |
発行価額 (円) |
発行日 | 償還日 | 引受会社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F608回 | 5年 | 100 | 0.013 | 100 | R3.4.27 | R8.5.28 | SMBC日興証券 |
F609回 | 6年 | 30 | 0.010 | 100 | R3.4.27 | R8.11.27 | 東海東京証券 |
F610回 | 8年 | 30 | 0.057 | 100 | R3.4.27 | R10.11.27 | 大和証券 |
F611回 | 9年 | 30 | 0.135 | 100 | R3.4.27 | R12.10.25 | SMBC日興証券 |
F612回 | 9年 | 60 | 0.138 | 100 | R3.4.27 | R12.10.28 | 野村證券 |
F613回 | 9年 | 30 | 0.115 | 100 | R3.4.28 | R12.4.26 | 野村證券 |
F614回 | 9年 | 30 | 0.125 | 100 | R3.4.28 | R12.6.20 | バークレイズ証券 |
F615回 | 15年 | 40 | 0.332 | 100 | R3.4.28 | R18.4.28 | みずほ証券 |
F616回 | 15年 | 30 | 0.339 | 100 | R3.4.28 | R18.4.30 | 大和証券 |
F617回 | 21年 | 30 | 0.491 | 100 | R3.4.28 | R24.3.28 | SMBC日興証券 |
F618回 | 9年 | 200 | 0.118 | 100 | R3.4.30 | R12.4.30 | 野村證券 |
F619回 | 11年 | 60 | 0.186 | 100 | R3.4.30 | R14.3.30 | ゴールドマン・サックス証券 |
F620回 | 15年 | 30 | 0.323 | 100 | R3.4.30 | R18.4.30 | しんきん証券 |
F621回 | 5年 | 100 | 0.012 | 100 | R3.5.27 | R8.6.18 | SMBC日興証券 |
F622回 | 9年 | 60 | 0.112 | 100 | R3.5.27 | R12.5.27 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
F623回 | 9年 | 100 | 0.136 | 100 | R3.5.27 | R12.11.28 | 野村證券 |
F624回 | 21年 | 30 | 0.482 | 100 | R3.5.31 | R23.12.27 | BNPパリバ証券 |
F625回 | 9年 | 30 | 0.140 | 100 | R3.5.28 | R12.11.28 | 大和証券 |
F626回 | 15年 | 30 | 0.326 | 100 | R3.5.28 | R18.5.20 | 岡三証券 |
F627回 | 5年 | 200 | 0.012 | 100 | R3.6.29 | R8.7.29 | SMBC日興証券 |
F628回 | 5年 | 60 | 0.014 | 100 | R3.6.29 | R8.8.28 | 大和証券 |
F629回 | 9年 | 30 | 0.055 | 100 | R3.6.29 | R12.6.28 | SMBC日興証券 |
F630回 | 9年 | 250 | 0.085 | 100 | R3.6.29 | R12.12.27 | みずほ証券 |
F631回 | 6年 | 30 | 0.005 | 100 | R3.7.29 | R9.2.19 | 岡三証券 |
F632回 | 15年 | 30 | 0.243 | 100 | R3.7.29 | R18.7.29 | しんきん証券 |
F633回 | 8年 | 200 | 0.051 | 100 | R3.7.29 | R11.7.27 | 大和証券 |
F634回 | 15年 | 40 | 0.249 | 100 | R3.7.30 | R18.7.28 | SMBC日興証券 |
F635回 | 15年 | 40 | 0.249 | 100 | R3.7.30 | R18.7.29 | みずほ証券 |
F636回 | 18年 | 30 | 0.332 | 100 | R3.7.29 | R21.3.28 | SMBC日興証券 |
F637回 | 15年 | 30 | 0.240 | 100 | R3.7.30 | R18.7.30 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
F638回 | 16年 | 30 | 0.277 | 100 | R3.7.30 | R19.7.30 | 東海東京証券 |
F639回 | 19年 | 30 | 0.378 | 100 | R3.7.30 | R22.3.30 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
F640回 | 5年 | 60 | 0.009 | 100 | R3.9.30 | R8.11.30 | 野村證券 |
F641回 | 9年 | 60 | 0.059 | 100 | R3.9.30 | R12.9.30 | 野村證券 |
F642回 | 6年 | 30 | 0.012 | 100 | R3.10.28 | R9.10.28 | 野村證券 |
F643回 | 8年 | 100 | 0.070 | 100 | R3.10.28 | R11.10.26 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
F644回 | 9年 | 200 | 0.116 | 100 | R3.10.28 | R12.10.28 | みずほ証券 |
F645回 | 5年 | 60 | 0.005 | 100 | R3.11.26 | R9.1.26 | SMBC日興証券 |
F646回 | 9年 | 60 | 0.040 | 100 | R3.12.24 | R12.12.24 | SMBC日興証券 |
F647回 | 8年 | 100 | 0.095 | 100 | R4.1.27 | R12.1.25 | 大和証券 |
F648回 | 9年 | 200 | 0.153 | 100 | R4.1.27 | R13.1.27 | 野村證券 |
F649回 | 8年 | 30 | 0.072 | 100 | R4.1.28 | R12.3.28 | みずほ証券 |
F650回 | 9年 | 65 | 0.121 | 100 | R4.1.28 | R13.1.28 | SMBC日興証券 |
F651回 | 9年 | 30 | 0.150 | 100 | R4.1.28 | R13.5.28 | ゴールドマン・サックス証券 |
F652回 | 9年 | 30 | 0.169 | 100 | R4.1.28 | R13.7.25 | バークレイズ証券 |
F653回 | 9年 | 30 | 0.170 | 100 | R4.1.28 | R13.7.28 | みずほ証券 |
F654回 | 11年 | 30 | 0.219 | 100 | R4.1.28 | R14.8.23 | SBI証券 |
F655回 | 11年 | 30 | 0.223 | 100 | R4.1.28 | R14.8.24 | ゴールドマン・サックス証券 |
F656回 | 11年 | 30 | 0.224 | 100 | R4.1.28 | R14.8.25 | 東海東京証券 |
F657回 | 11年 | 30 | 0.225 | 100 | R4.1.28 | R14.8.26 | 岡三証券 |
F658回 | 11年 | 30 | 0.225 | 100 | R4.1.28 | R14.8.27 | しんきん証券 |
F659回 | 13年 | 30 | 0.305 | 100 | R4.1.28 | R17.1.26 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
F660回 | 5年 | 60 | 0.001 | 100 | R4.1.31 | R9.2.18 | 野村證券 |
F661回 | 5年 | 120 | 0.001 | 100 | R4.1.31 | R9.2.19 | 大和証券 |
F662回 | 5年 | 60 | 0.001 | 100 | R4.1.31 | R9.2.22 | みずほ証券 |
F663回 | 5年 | 120 | 0.001 | 100 | R4.1.31 | R9.2.24 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
F664回 | 5年 | 60 | 0.001 | 100 | R4.1.31 | R9.2.25 | BNPパリバ証券 |
F665回 | 5年 | 55 | 0.001 | 100 | R4.1.31 | R9.5.28 | SMBC日興証券 |
F666回 | 5年 | 60 | 0.001 | 100 | R4.1.31 | R9.6.29 | 野村證券 |
F667回 | 5年 | 70 | 0.113 | 100 | R4.2.25 | R9.4.23 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
F668回 | 9年 | 30 | 0.259 | 100 | R4.2.25 | R13.8.25 | 東海東京証券 |
F669回 | 7年 | 100 | 0.115 | 100 | R4.3.24 | R11.3.23 | みずほ証券 |
※償還日および利払日が銀行休業日に当たるときは、その利払は前銀行営業日に繰り上げます。
過去年度分はこちら
※なお、このホームページにおける発行条件、発行要項および発行概要書は、情報提供のみを目的としたもので、「地方公共団体金融機構債券」、「地方公営企業等金融機構債券」および「公営企業債券」の販売または購入の勧誘を目的とするものではありません。したがって、このホームページの情報に依拠して「地方公共団体金融機構債券」、「地方公営企業等金融機構債券」および「公営企業債券」を購入されたことにより生じるいかなる損害についても機構は責任を負うものではありません。「地方公共団体金融機構債券」、「地方公営企業等金融機構債券」および「公営企業債券」への投資判断に必要な情報はすべて販売を担当する銀行・証券会社等からご入手下さいますようお願いします。