令和元年度/平成31年度 発行実績
10年債
横にスライドすると表をすべて見られます
| 回号 | 発行額 (億円) |
利率 (%) |
発行 価額 (円) |
条件 決定日 |
発行日 | 償還日 | 利払日 | 詳細情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第119回 | 250 | 0.125 | 100 | H31.4.9 | H31.4.18 | H41.4.27 | 3月・9月の各28日 (初回)H31.9.28 |
|
| 第120回 | 300 | 0.115 | 100 | R1.5.14 | R1.5.23 | R11.5.28 | 3月・9月の各28日 (初回)R1.9.28 |
|
| 第121回 | 250 | 0.049 | 100 | R1.6.7 | R1.6.14 | R11.6.28 | 3月・9月の各28日 (初回)R1.9.28 |
|
| 第122回 | 300 | 0.065 | 100 | R1.7.9 | R1.7.19 | R11.7.27 | 3月・9月の各28日 (初回)R2.3.28 |
|
| 第123回 | 300 | 0.060 | 100 | R1.8.8 | R1.8.20 | R11.8.28 | 3月・9月の各28日 (初回)R2.3.28 |
|
| 第124回 | 300 | 0.050 | 100 | R1.9.10 | R1.9.20 | R11.9.28 | 3月・9月の各28日 (初回)R2.3.28 |
|
| 第125回 | 300 | 0.050 | 100 | R1.10.8 | R1.10.18 | R11.10.26 | 3月・9月の各28日 (初回)R2.3.28 |
|
| 第126回 | 350 | 0.115 | 100 | R1.11.13 | R1.11.22 | R11.11.28 | 3月・9月の各28日 (初回)R2.3.28 |
|
| 第127回 | 300 | 0.151 | 100 | R1.12.10 | R1.12.20 | R11.12.28 | 3月・9月の各28日 (初回)R2.3.28 |
|
| 第128回 | 300 | 0.155 | 100 | R2.1.15 | R2.1.24 | R12.1.28 | 3月・9月の各28日 (初回)R2.9.28 |
|
| 第129回 | 300 | 0.095 | 100 | R2.2.13 | R2.2.25 | R12.2.28 | 3月・9月の各28日 (初回)R2.9.28 |
|
| 第130回 | 300 | 0.050 | 100 | R2.3.10 | R2.3.23 | R12.3.28 | 3月・9月の各28日 (初回)R2.9.28 |
20年債
横にスライドすると表をすべて見られます
| 回号 | 発行額 (億円) |
利率 (%) |
発行 価額 (円) |
条件 決定日 |
発行日 | 償還日 | 利払日 | 詳細情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第74回 | 150 | 0.434 | 100 | H31.4.9 | H31.4.18 | H51.4.28 | 3月・9月の各28日 (初回)H31.9.28 |
|
| 第75回 | 150 | 0.323 | 100 | R1.6.7 | R1.6.14 | R21.6.28 | 3月・9月の各28日 (初回)R1.9.28 |
|
| 第76回 | 200 | 0.268 | 100 | R1.7.9 | R1.7.19 | R21.7.28 | 3月・9月の各28日 (初回)R2.3.28 |
|
| 第77回 | 200 | 0.200 | 100 | R1.9.10 | R1.9.20 | R21.9.28 | 3月・9月の各28日 (初回)R2.3.28 |
|
| 第78回 | 200 | 0.251 | 100 | R1.10.8 | R1.10.18 | R21.10.28 | 3月・9月の各28日 (初回)R2.3.28 |
|
| 第79回 | 200 | 0.345 | 100 | R1.12.10 | R1.12.20 | R21.12.28 | 3月・9月の各28日 (初回)R2.3.28 |
|
| 第80回 | 200 | 0.354 | 100 | R2.1.15 | R2.1.24 | R22.1.27 | 3月・9月の各28日 (初回)R2.9.28 |
|
| 第81回 | 200 | 0.232 | 100 | R2.3.10 | R2.3.23 | R22.3.28 | 3月・9月の各28日 (初回)R2.9.28 |
5年債
横にスライドすると表をすべて見られます
| 回号 | 発行額 (億円) |
利率 (%) |
発行 価額 (円) |
条件 決定日 |
発行日 | 償還日 | 利払日 | 詳細情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第25回 | 100 | 0.010 | 100 | H31.4.9 | H31.4.18 | H36.4.26 | 3月・9月の各28日 (初回)H31.9.28 |
|
| 第26回 | 100 | 0.001 | 100 | R1.11.13 | R1.11.22 | R6.11.28 | 3月・9月の各28日 (初回)R2.3.28 |
30年債
横にスライドすると表をすべて見られます
| 回号 | 発行額 (億円) |
利率 (%) |
発行 価額 (円) |
条件 決定日 |
発行日 | 償還日 | 利払日 | 詳細情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第8回 | 150 | 0.646 | 100 | H31.4.9 | H31.4.18 | H61.4.28 | 3月・9月の各28日 (初回)H31.9.28 |
|
| 第9回 | 150 | 0.446 | 100 | R1.10.8 | R1.10.18 | R31.10.28 | 3月・9月の各28日 (初回)R2.3.28 |
40年債
横にスライドすると表をすべて見られます
| 回号 | 発行額 (億円) |
利率 (%) |
発行 価額 (円) |
条件 決定日 |
発行日 | 償還日 | 利払日 | 詳細情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2回 | 150 | 0.646 | 100 | R2.1.17 | R2.1.28 | R42.1.28 | 3月・9月の各28日 (初回)R2.9.28 |
FLIP(Flexible Issuance Program)
横にスライドすると表をすべて見られます
| 回号 | 年限 | 発行額 (億円) |
利率 (%) |
発行価額 (円) |
発行日 | 償還日 | 引受会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F457回 | 9年 | 200 | 0.105 | 100 | H31.4.24 | H40.4.28 | 大和証券 |
| F458回 | 17年 | 30 | 0.360 | 100 | H31.4.24 | H48.4.28 | 大和証券 |
| F459回 | 21年 | 30 | 0.460 | 100 | H31.4.24 | H52.4.27 | 野村證券 |
| F460回 | 5年 | 70 | 0.012 | 100 | H31.4.25 | H36.6.25 | SMBC日興証券 |
| F461回 | 9年 | 30 | 0.120 | 100 | H31.4.25 | H40.9.15 | 岡三証券 |
| F462回 | 11年 | 30 | 0.157 | 100 | H31.4.25 | H41.11.22 | バークレイズ証券 |
| F463回 | 21年 | 30 | 0.465 | 100 | H31.4.25 | H52.2.24 | SMBC日興証券 |
| F464回 | 11年 | 30 | 0.155 | 100 | R1.5.28 | R12.6.20 | 東海東京証券 |
| F465回 | 21年 | 30 | 0.436 | 100 | R1.5.28 | R21.12.28 | 大和証券 |
| F466回 | 21年 | 50 | 0.322 | 100 | R1.6.25 | R22.3.28 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
| F467回 | 5年 | 200 | 0.010 | 100 | R1.6.26 | R6.5.31 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
| F468回 | 5年 | 30 | 0.006 | 100 | R1.7.25 | R6.9.25 | しんきん証券 |
| F469回 | 5年 | 130 | 0.006 | 100 | R1.7.25 | R6.9.27 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
| F470回 | 7年 | 90 | 0.015 | 100 | R1.7.25 | R8.7.1 | みずほ証券 |
| F471回 | 7年 | 40 | 0.015 | 100 | R1.7.25 | R8.7.28 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
| F472回 | 9年 | 30 | 0.043 | 100 | R1.7.25 | R10.2.28 | 東海東京証券 |
| F473回 | 9年 | 200 | 0.060 | 100 | R1.7.25 | R10.7.28 | SMBC日興証券 |
| F474回 | 7年 | 30 | 0.015 | 100 | R1.7.26 | R8.7.22 | 岡三証券 |
| F475回 | 15年 | 30 | 0.160 | 100 | R1.7.26 | R16.7.26 | みずほ証券 |
| F476回 | 16年 | 30 | 0.198 | 100 | R1.7.26 | R17.10.26 | SMBC日興証券 |
| F477回 | 17年 | 30 | 0.218 | 100 | R1.7.26 | R18.7.28 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
| F478回 | 18年 | 30 | 0.230 | 100 | R1.7.26 | R19.7.28 | SMBC日興証券 |
| F479回 | 22年 | 30 | 0.317 | 100 | R1.7.26 | R23.7.26 | SMBC日興証券 |
| F480回 | 6年 | 30 | 0.009 | 100 | R1.7.30 | R7.5.28 | 大和証券 |
| F481回 | 6年 | 30 | 0.010 | 100 | R1.7.30 | R7.7.28 | 大和証券 |
| F482回 | 19年 | 30 | 0.281 | 100 | R1.8.23 | R21.2.28 | 大和証券 |
| F483回 | 21年 | 30 | 0.295 | 100 | R1.7.30 | R22.3.28 | 野村證券 |
| F484回 | 25年 | 30 | 0.373 | 100 | R1.7.30 | R26.7.28 | 大和証券 |
| F485回 | 5年 | 200 | 0.007 | 100 | R1.8.21 | R6.12.2 | SMBC日興証券 |
| F486回 | 16年 | 30 | 0.099 | 100 | R1.8.23 | R17.8.23 | SMBC日興証券 |
| F487回 | 5年 | 70 | 0.003 | 100 | R1.9.27 | R7.1.27 | SMBC日興証券 |
| F488回 | 5年 | 200 | 0.003 | 100 | R1.9.27 | R7.2.25 | 野村證券 |
| F489回 | 7年 | 200 | 0.041 | 100 | R1.10.24 | R8.10.28 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
| F490回 | 5年 | 200 | 0.003 | 100 | R1.10.25 | R7.3.25 | みずほ証券 |
| F491回 | 11年 | 30 | 0.050 | 100 | R1.10.24 | R12.5.27 | 東海東京証券 |
| F492回 | 11年 | 30 | 0.050 | 100 | R1.10.24 | R12.5.28 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
| F493回 | 17年 | 30 | 0.217 | 100 | R1.10.24 | R18.10.28 | 大和証券 |
| F494回 | 34年 | 30 | 0.532 | 100 | R1.10.24 | R35.10.28 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
| F495回 | 5年 | 90 | 0.003 | 100 | R1.10.25 | R7.2.28 | 野村證券 |
| F496回 | 7年 | 40 | 0.021 | 100 | R1.10.25 | R8.10.28 | 大和証券 |
| F497回 | 11年 | 30 | 0.050 | 100 | R1.10.25 | R12.5.29 | しんきん証券 |
| F498回 | 12年 | 30 | 0.083 | 100 | R1.10.25 | R13.10.28 | 野村證券 |
| F499回 | 18年 | 30 | 0.238 | 100 | R1.10.25 | R19.10.28 | 野村證券 |
| F500回 | 34年 | 30 | 0.531 | 100 | R1.10.25 | R35.10.24 | みずほ証券 |
| F501回 | 11年 | 30 | 0.050 | 100 | R1.10.31 | R12.5.30 | BNPパリバ証券 |
| F502回 | 11年 | 30 | 0.050 | 100 | R1.10.31 | R12.5.31 | SMBC日興証券 |
| F503回 | 11年 | 30 | 0.050 | 100 | R1.10.31 | R12.6.20 | 岡三証券 |
| F504回 | 34年 | 30 | 0.544 | 100 | R1.10.31 | R35.10.31 | SMBC日興証券 |
| F505回 | 12年 | 30 | 0.106 | 100 | R1.11.27 | R13.6.27 | 大和証券 |
| F506回 | 12年 | 30 | 0.178 | 100 | R1.12.25 | R13.7.28 | みずほ証券 |
| F507回 | 7年 | 200 | 0.027 | 100 | R2.1.30 | R9.1.28 | みずほ証券 |
| F508回 | 5年 | 140 | 0.003 | 100 | R2.2.28 | R7.4.28 | 大和証券 |
| F509回 | 5年 | 200 | 0.006 | 100 | R2.2.28 | R7.7.28 | 大和証券 |
| F510回 | 7年 | 60 | 0.021 | 100 | R2.2.28 | R9.2.26 | 野村證券 |
| F511回 | 12年 | 30 | 0.139 | 100 | R2.2.28 | R14.2.27 | SMBC日興証券 |
| F512回 | 18年 | 40 | 0.251 | 100 | R2.2.28 | R20.2.26 | 野村證券 |
| F513回 | 19年 | 30 | 0.286 | 100 | R2.2.28 | R21.8.26 | SMBC日興証券 |
※償還日および利払日が銀行休業日に当たるときは、その利払は前銀行営業日に繰り上げます。
過去年度分はこちら
※なお、このホームページにおける発行条件、発行要項および発行概要書は、情報提供のみを目的としたもので、「地方公共団体金融機構債券」、「地方公営企業等金融機構債券」および「公営企業債券」の販売または購入の勧誘を目的とするものではありません。したがって、このホームページの情報に依拠して「地方公共団体金融機構債券」、「地方公営企業等金融機構債券」および「公営企業債券」を購入されたことにより生じるいかなる損害についても機構は責任を負うものではありません。「地方公共団体金融機構債券」、「地方公営企業等金融機構債券」および「公営企業債券」への投資判断に必要な情報はすべて販売を担当する銀行・証券会社等からご入手下さいますようお願いします。



