平成24年度 発行実績
10年債
横にスライドすると表をすべて見られます
回号 | 発行額 (億円) |
利率 (%) |
発行 価額 (円) |
条件 決定日 |
発行日 | 償還日 | 利払日 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第35回 | 450 | 1.006 | 100 | H24.4.10 | H24.4.19 | H34.4.28 | 3月・9月の各28日 (初回)H24.9.28 |
|
第36回 | 400 | 0.892 | 100 | H24.5.15 | H24.5.24 | H34.5.27 | 3月・9月の各28日 (初回)H24.9.28 |
|
第37回 | 400 | 0.852 | 100 | H24.6.19 | H24.6.28 | H34.6.28 | 3月・9月の各28日 (初回)H24.9.28 |
|
第38回 | 400 | 0.835 | 100 | H24.7.10 | H24.7.23 | H34.7.28 | 3月・9月の各28日 (初回)H25.3.28 |
|
第39回 | 400 | 0.815 | 100 | H24.8.9 | H24.8.20 | H34.8.26 | 3月・9月の各28日 (初回)H25.3.28 |
|
第40回 | 400 | 0.825 | 100 | H24.9.11 | H24.9.24 | H34.9.28 | 3月・9月の各28日 (初回)H25.3.28 |
|
第41回 | 400 | 0.801 | 100 | H24.10.11 | H24.10.22 | H34.10.28 | 3月・9月の各28日 (初回)H25.3.28 |
|
第42回 | 400 | 0.801 | 100 | H24.11.8 | H24.11.19 | H34.11.28 | 3月・9月の各28日 (初回)H25.3.28 |
|
第43回 | 400 | 0.720 | 100 | H24.12.11 | H24.12.20 | H34.12.28 | 3月・9月の各28日 (初回)H25.3.28 |
|
第44回 | 400 | 0.791 | 100 | H25.1.16 | H25.1.28 | H35.1.27 | 3月・9月の各28日 (初回)H25.9.28 |
|
第45回 | 400 | 0.791 | 100 | H25.2.13 | H25.2.25 | H35.2.28 | 3月・9月の各28日 (初回)H25.9.28 |
|
第46回 | 400 | 0.678 | 100 | H25.3.12 | H25.3.25 | H35.3.28 | 3月・9月の各28日 (初回)H25.9.28 |
20年債
横にスライドすると表をすべて見られます
回号 | 発行額 (億円) |
利率 (%) |
発行 価額 (円) |
条件 決定日 |
発行日 | 償還日 | 利払日 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第21回 | 250 | 1.812 | 100 | H24.4.10 | H24.4.19 | H44.4.28 | 3月・9月の各28日 (初回)H24.9.28 |
|
第22回 | 200 | 1.687 | 100 | H24.6.1 | H24.6.12 | H44.6.28 | 3月・9月の各28日 (初回)H24.9.28 |
|
第23回 | 200 | 1.680 | 100 | H24.7.11 | H24.7.23 | H44.7.28 | 3月・9月の各28日 (初回)H25.3.28 |
|
第24回 | 200 | 1.702 | 100 | H24.9.5 | H24.9.18 | H44.9.28 | 3月・9月の各28日 (初回)H25.3.28 |
|
第25回 | 200 | 1.701 | 100 | H24.10.12 | H24.10.23 | H44.10.28 | 3月・9月の各28日 (初回)H25.3.28 |
|
第26回 | 200 | 1.724 | 100 | H24.12.11 | H24.12.20 | H44.12.28 | 3月・9月の各28日 (初回)H25.3.28 |
|
第27回 | 200 | 1.785 | 100 | H25.1.16 | H25.1.28 | H45.1.28 | 3月・9月の各28日 (初回)H25.9.28 |
5年債
横にスライドすると表をすべて見られます
回号 | 発行額 (億円) |
利率 (%) |
発行 価額 (円) |
条件 決定日 |
発行日 | 償還日 | 利払日 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第9回 | 200 | 0.340 | 100 | H24.4.10 | H24.4.19 | H29.4.28 | 3月・9月の各28日 (初回)H24.9.28 |
|
第10回 | 200 | 0.280 | 100 | H24.5.15 | H24.5.24 | H29.5.26 | 3月・9月の各28日 (初回)H24.9.28 |
|
第11回 | 200 | 0.230 | 100 | H24.10.11 | H24.10.22 | H29.10.27 | 3月・9月の各28日 (初回)H25.3.28 |
7年債
横にスライドすると表をすべて見られます
回号 | 発行額 (億円) |
利率 (%) |
発行 価額 (円) |
条件 決定日 |
発行日 | 償還日 | 利払日 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 200 | 0.446 | 100 | H24.8.9 | H24.8.20 | H31.8.28 | 3月・9月の各28日 (初回)H25.3.28 |
15年債
横にスライドすると表をすべて見られます
回号 | 発行額 (億円) |
利率 (%) |
発行 価額 (円) |
条件 決定日 |
発行日 | 償還日 | 利払日 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 150 | 1.334 | 100 | H25.1.24 | H25.1.31 | H40.1.28 | 3月・9月の各28日 (初回)H25.9.28 |
FLIP(Flexible Issuance Program)
横にスライドすると表をすべて見られます
回号 | 年限 | 発行額 (億円) |
利率 (%) |
発行価額 (円) |
発行日 | 償還日 | 引受会社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F110回 | 7年 | 30 | 0.562 | 100 | H24.4.26 | H31.4.25 | しんきん証券 |
F111回 | 9年 | 200 | 0.891 | 100 | H24.4.26 | H33.6.18 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
F112回 | 15年 | 40 | 1.486 | 100 | H24.4.26 | H39.4.28 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
F113回 | 6年 | 40 | 0.449 | 100 | H24.4.26 | H30.4.26 | ゴールドマン・サックス証券 |
F114回 | 7年 | 30 | 0.557 | 100 | H24.4.26 | H31.3.20 | アール・ビー・エス証券 |
F115回 | 12年 | 60 | 1.186 | 100 | H24.4.26 | H36.4.26 | シティグループ証券 |
F116回 | 15年 | 30 | 1.481 | 100 | H24.4.26 | H39.4.23 | みずほインベスターズ証券 |
F117回 | 18年 | 30 | 1.698 | 100 | H24.4.26 | H42.4.26 | 野村證券 |
F118回 | 14年 | 30 | 1.411 | 100 | H24.5.1 | H38.6.19 | 東海東京証券 |
F119回 | 15年 | 40 | 1.533 | 100 | H24.5.1 | H39.10.26 | みずほ証券 |
F120回 | 14年 | 40 | 1.346 | 100 | H24.5.30 | H38.8.28 | しんきん証券 |
F121回 | 15年 | 40 | 1.414 | 100 | H24.5.31 | H39.5.28 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
F122回 | 15年 | 30 | 1.412 | 100 | H24.5.31 | H39.6.18 | 東海東京証券 |
F123回 | 18年 | 30 | 1.600 | 100 | H24.5.31 | H42.3.19 | みずほインベスターズ証券 |
F124回 | 15年 | 60 | 1.418 | 100 | H24.6.4 | H39.6.4 | SMBC日興証券 |
F125回 | 17年 | 30 | 1.620 | 100 | H24.6.4 | H41.11.28 | みずほ証券 |
F126回 | 9年 | 200 | 0.707 | 100 | H24.7.26 | H33.9.21 | みずほ証券 |
F127回 | 11年 | 30 | 0.917 | 100 | H24.7.30 | H35.12.20 | 野村證券 |
F128回 | 12年 | 35 | 1.024 | 100 | H24.7.30 | H36.12.20 | 野村證券 |
F129回 | 13年 | 30 | 1.070 | 100 | H24.7.31 | H37.7.29 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
F130回 | 15年 | 50 | 1.275 | 100 | H24.7.31 | H39.7.28 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
F131回 | 19年 | 45 | 1.546 | 100 | H24.7.30 | H43.7.30 | 野村證券 |
F132回 | 13年 | 40 | 1.090 | 100 | H24.7.30 | H37.7.30 | シティグループ証券 |
F133回 | 14年 | 50 | 1.231 | 100 | H24.7.30 | H38.11.27 | しんきん証券 |
F134回 | 16年 | 30 | 1.348 | 100 | H24.7.30 | H40.3.17 | みずほインベスターズ証券 |
F135回 | 8年 | 30 | 0.525 | 100 | H24.7.31 | H32.9.18 | 岡三証券 |
F136回 | 13年 | 30 | 1.065 | 100 | H24.7.31 | H37.7.31 | 大和証券 |
F137回 | 15年 | 45 | 1.222 | 100 | H24.7.31 | H39.3.5 | SMBC日興証券 |
F138回 | 12年 | 30 | 0.983 | 100 | H24.8.1 | H36.9.20 | 東海東京証券 |
F139回 | 13年 | 40 | 1.082 | 100 | H24.8.1 | H37.9.19 | 東海東京証券 |
F140回 | 6年 | 200 | 0.343 | 100 | H24.9.20 | H30.9.20 | JPモルガン証券 |
F141回 | 9年 | 200 | 0.746 | 100 | H24.10.30 | H33.12.20 | SMBC日興証券 |
F142回 | 12年 | 30 | 1.016 | 100 | H24.10.31 | H36.11.28 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
F143回 | 15年 | 55 | 1.351 | 100 | H24.10.30 | H39.8.25 | しんきん証券 |
F144回 | 8年 | 30 | 0.562 | 100 | H24.10.31 | H32.10.28 | 大和証券 |
F145回 | 12年 | 30 | 1.059 | 100 | H24.10.31 | H37.3.19 | みずほインベスターズ証券 |
F146回 | 13年 | 30 | 1.134 | 100 | H24.10.31 | H37.10.28 | 大和証券 |
F147回 | 14年 | 45 | 1.291 | 100 | H24.10.31 | H39.3.19 | 野村證券 |
F148回 | 19年 | 35 | 1.689 | 100 | H24.10.31 | H44.1.30 | 野村證券 |
F149回 | 13年 | 60 | 1.145 | 100 | H24.11.1 | H37.12.19 | 東海東京証券 |
F150回 | 14年 | 40 | 1.238 | 100 | H24.11.5 | H38.11.5 | SMBC日興証券 |
F151回 | 15年 | 35 | 1.348 | 100 | H24.11.5 | H39.11.5 | SMBC日興証券 |
F152回 | 16年 | 50 | 1.438 | 100 | H24.11.1 | H40.11.1 | SMBC日興証券 |
F153回 | 9年 | 200 | 0.689 | 100 | H25.1.31 | H34.3.18 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
※償還日および利払日が銀行休業日に当たるときは、その利払は前銀行営業日に繰り上げます。