平成26年度 発行実績
10年債
横にスライドすると表をすべて見られます
回号 | 発行額 (億円) |
利率 (%) |
発行 価額 (円) |
条件 決定日 |
発行日 | 償還日 | 利払日 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第59回 | 300 | 0.724 | 100 | H26.4.8 | H26.4.17 | H36.4.26 | 3月・9月の各28日 (初回)H26.9.28 |
|
第60回 | 300 | 0.729 | 100 | H26.5.14 | H26.5.26 | H36.5.28 | 3月・9月の各28日 (初回)H26.9.28 |
|
第61回 | 350 | 0.690 | 100 | H26.6.12 | H26.6.23 | H36.6.28 | 3月・9月の各28日 (初回)H26.9.28 |
|
第62回 | 300 | 0.631 | 100 | H26.7.8 | H26.7.17 | H36.7.26 | 3月・9月の各28日 (初回)H27.3.28 |
|
第63回 | 300 | 0.581 | 100 | H26.8.8 | H26.8.19 | H36.8.28 | 3月・9月の各28日 (初回)H27.3.28 |
|
第64回 | 300 | 0.574 | 100 | H26.9.9 | H26.9.22 | H36.9.27 | 3月・9月の各28日 (初回)H27.3.28 |
|
第65回 | 300 | 0.535 | 100 | H26.10.9 | H26.10.21 | H36.10.28 | 3月・9月の各28日 (初回)H27.3.28 |
|
第66回 | 250 | 0.589 | 100 | H26.11.12 | H26.11.21 | H36.11.28 | 3月・9月の各28日 (初回)H27.3.28 |
|
第67回 | 300 | 0.501 | 100 | H26.12.9 | H26.12.22 | H36.12.27 | 3月・9月の各28日 (初回)H27.3.28 |
|
第68回 | 300 | 0.355 | 100 | H27.1.14 | H27.1.23 | H37.1.28 | 3月・9月の各28日 (初回)H27.9.28 |
|
第69回 | 300 | 0.478 | 100 | H27.2.10 | H27.2.20 | H37.2.28 | 3月・9月の各28日 (初回)H27.9.28 |
|
第70回 | 250 | 0.514 | 100 | H27.3.10 | H27.3.20 | H37.3.28 | 3月・9月の各28日 (初回)H27.9.28 |
20年債
横にスライドすると表をすべて見られます
回号 | 発行額 (億円) |
利率 (%) |
発行 価額 (円) |
条件 決定日 |
発行日 | 償還日 | 利払日 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第36回 | 250 | 1.566 | 100 | H26.4.8 | H26.4.17 | H46.4.28 | 3月・9月の各28日 (初回)H26.9.28 |
|
第37回 | 250 | 1.535 | 100 | H26.6.12 | H26.6.23 | H46.6.28 | 3月・9月の各28日 (初回)H26.9.28 |
|
第38回 | 200 | 1.487 | 100 | H26.7.8 | H26.7.17 | H46.7.28 | 3月・9月の各28日 (初回)H27.3.28 |
|
第39回 | 200 | 1.425 | 100 | H26.9.9 | H26.9.22 | H46.9.28 | 3月・9月の各28日 (初回)H27.3.28 |
|
第40回 | 150 | 1.381 | 100 | H26.10.9 | H26.10.21 | H46.10.27 | 3月・9月の各28日 (初回)H27.3.28 |
|
第41回 | 150 | 1.273 | 100 | H26.12.9 | H26.12.22 | H46.12.28 | 3月・9月の各28日 (初回)H27.3.28 |
|
第42回 | 150 | 0.999 | 100 | H27.1.14 | H27.1.23 | H47.1.26 | 3月・9月の各28日 (初回)H27.9.28 |
5年債
横にスライドすると表をすべて見られます
回号 | 発行額 (億円) |
利率 (%) |
発行 価額 (円) |
条件 決定日 |
発行日 | 償還日 | 利払日 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第15回 | 150 | 0.230 | 100 | H26.4.8 | H26.4.17 | H31.4.26 | 3月・9月の各28日 (初回)H26.9.28 |
|
第16回 | 150 | 0.175 | 100 | H26.10.9 | H26.10.21 | H31.10.28 | 3月・9月の各28日 (初回)H27.3.28 |
30年債
横にスライドすると表をすべて見られます
回号 | 発行額 (億円) |
利率 (%) |
発行 価額 (円) |
条件 決定日 |
発行日 | 償還日 | 利払日 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 150 | 1.864 | 100 | H26.6.18 | H26.6.26 | H56.6.28 | 3月・9月の各28日 (初回)H26.9.28 |
2年債
横にスライドすると表をすべて見られます
回号 | 発行額 (億円) |
利率 (%) |
発行 価額 (円) |
条件 決定日 |
発行日 | 償還日 | 利払日 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2回 | 250 | 0.100 | 100 | H27.3.10 | H27.3.20 | H29.3.28 | 3月・9月の各28日 (初回)H27.9.28 |
FLIP(Flexible Issuance Program)
横にスライドすると表をすべて見られます
回号 | 年限 | 発行額 (億円) |
利率 (%) |
発行価額 (円) |
発行日 | 償還日 | 引受会社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F212回 | 8年 | 40 | 0.497 | 100 | H26.4.24 | H34.3.23 | みずほ証券 |
F213回 | 11年 | 30 | 0.782 | 100 | H26.4.24 | H37.6.27 | アール・ビー・エス証券 |
F214回 | 13年 | 50 | 0.940 | 100 | H26.4.24 | H39.4.28 | 大和証券 |
F215回 | 16年 | 65 | 1.218 | 100 | H26.4.24 | H42.5.21 | シティグループ証券 |
F216回 | 18年 | 30 | 1.384 | 100 | H26.4.24 | H44.2.24 | 岡三証券 |
F217回 | 25年 | 40 | 1.749 | 100 | H26.4.24 | H51.4.28 | 大和証券 |
F218回 | 9年 | 200 | 0.634 | 100 | H26.4.24 | H35.3.17 | 野村證券 |
F219回 | 11年 | 40 | 0.766 | 100 | H26.4.24 | H37.4.25 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
F220回 | 15年 | 30 | 1.106 | 100 | H26.4.24 | H41.3.22 | SMBC日興証券 |
F221回 | 16年 | 50 | 1.198 | 100 | H26.4.24 | H42.4.26 | 大和証券 |
F222回 | 21年 | 30 | 1.610 | 100 | H26.4.24 | H47.4.24 | SMBC日興証券 |
F223回 | 8年 | 55 | 0.527 | 100 | H26.4.30 | H34.5.27 | しんきん証券 |
F224回 | 12年 | 40 | 0.862 | 100 | H26.4.30 | H38.4.30 | ゴールドマン・サックス証券 |
F225回 | 14年 | 35 | 1.044 | 100 | H26.4.30 | H40.8.30 | 東海東京証券 |
F226回 | 15年 | 50 | 1.096 | 100 | H26.4.30 | H41.2.28 | しんきん証券 |
F227回 | 18年 | 60 | 1.396 | 100 | H26.4.30 | H44.4.28 | 野村證券 |
F228回 | 17年 | 40 | 1.269 | 100 | H26.4.30 | H43.3.20 | みずほ証券 |
F229回 | 9年 | 30 | 0.635 | 100 | H26.4.30 | H35.6.20 | モルガン・スタンレーMUFG証券 |
F230回 | 15年 | 30 | 1.111 | 100 | H26.4.30 | H41.4.27 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
F231回 | 16年 | 45 | 1.176 | 100 | H26.4.30 | H42.4.30 | SMBC日興証券 |
F232回 | 17年 | 60 | 1.293 | 100 | H26.4.30 | H43.4.25 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
F233回 | 21年 | 65 | 1.592 | 100 | H26.5.15 | H46.12.28 | SMBC日興証券 |
F234回 | 21年 | 55 | 1.605 | 100 | H26.4.30 | H47.4.27 | SMBC日興証券 |
F235回 | 9年 | 200 | 0.562 | 100 | H26.7.24 | H35.9.20 | 大和証券 |
F236回 | 16年 | 40 | 1.079 | 100 | H26.7.24 | H42.3.26 | みずほ証券 |
F237回 | 17年 | 30 | 1.194 | 100 | H26.7.24 | H43.7.25 | 大和証券 |
F238回 | 22年 | 40 | 1.574 | 100 | H26.7.24 | H48.7.25 | 大和証券 |
F239回 | 30年 | 60 | 1.844 | 100 | H26.7.24 | H56.7.26 | みずほ証券 |
F240回 | 16年 | 100 | 1.069 | 100 | H26.7.25 | H42.2.28 | しんきん証券 |
F241回 | 16年 | 45 | 1.074 | 100 | H26.7.25 | H42.4.26 | 東海東京証券 |
F242回 | 17年 | 30 | 1.188 | 100 | H26.7.25 | H43.7.25 | 東海東京証券 |
F243回 | 18年 | 35 | 1.285 | 100 | H26.7.25 | H44.7.21 | 岡三証券 |
F244回 | 19年 | 100 | ※注1 | 100 | H26.7.25 | H46.1.25 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
F245回 | 16年 | 35 | 1.017 | 100 | H26.7.25 | H42.2.26 | SMBC日興証券 |
F246回 | 18年 | 30 | 1.196 | 100 | H26.7.25 | H44.2.25 | SMBC日興証券 |
F247回 | 19年 | 40 | 1.309 | 100 | H26.7.25 | H45.7.28 | 野村證券 |
F248回 | 22年 | 35 | 1.512 | 100 | H26.7.25 | H48.7.25 | SMBC日興証券 |
F249回 | 25年 | 60 | 1.605 | 100 | H26.7.25 | H51.7.28 | 野村證券 |
F250回 | 30年 | 40 | 1.779 | 100 | H26.7.25 | H56.7.26 | ゴールドマン・サックス証券 |
F251回 | 7年 | 200 | 0.280 | 100 | H26.10.30 | H33.9.17 | みずほ証券 |
F252回 | 14年 | 30 | 0.845 | 100 | H26.10.30 | H40.10.27 | 大和証券 |
F253回 | 17年 | 60 | 1.119 | 100 | H26.10.30 | H44.2.27 | 野村證券 |
F254回 | 17年 | 30 | 1.146 | 100 | H26.10.30 | H44.3.26 | みずほ証券 |
F255回 | 18年 | 30 | 1.196 | 100 | H26.10.30 | H44.10.28 | みずほ証券 |
F256回 | 19年 | 30 | 1.281 | 100 | H26.10.30 | H45.10.28 | 大和証券 |
F257回 | 8年 | 30 | 0.335 | 100 | H26.10.30 | H34.9.28 | アール・ビー・エス証券 |
F258回 | 12年 | 30 | 0.650 | 100 | H26.10.30 | H38.10.30 | SMBC日興証券 |
F259回 | 16年 | 30 | 1.002 | 100 | H26.10.30 | H42.10.30 | SMBC日興証券 |
F260回 | 17年 | 60 | 1.099 | 100 | H26.10.30 | H43.10.28 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
F261回 | 16年 | 30 | 1.061 | 100 | H26.10.30 | H43.3.28 | 岡三証券 |
F262回 | 17年 | 30 | 1.109 | 100 | H26.10.30 | H43.10.30 | 東海東京証券 |
F263回 | 18年 | 30 | 1.194 | 100 | H26.10.30 | H44.10.28 | しんきん証券 |
F264回 | 9年 | 200 | 0.249 | 100 | H27.1.28 | H35.12.20 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
注1:発行要項第10項の規定に基づき定められるFallback Rate(TONA)+0.10%
※償還日および利払日が銀行休業日に当たるときは、その利払は前銀行営業日に繰り上げます。
過去年度分はこちら
※なお、このホームページにおける発行条件、発行要項および発行概要書は、情報提供のみを目的としたもので、「地方公共団体金融機構債券」、「地方公営企業等金融機構債券」および「公営企業債券」の販売または購入の勧誘を目的とするものではありません。したがって、このホームページの情報に依拠して「地方公共団体金融機構債券」、「地方公営企業等金融機構債券」および「公営企業債券」を購入されたことにより生じるいかなる損害についても機構は責任を負うものではありません。「地方公共団体金融機構債券」、「地方公営企業等金融機構債券」および「公営企業債券」への投資判断に必要な情報はすべて販売を担当する銀行・証券会社等からご入手下さいますようお願いします。