平成28年度 発行実績
10年債
横にスライドすると表をすべて見られます
回号 | 発行額 (億円) |
利率 (%) |
発行 価額 (円) |
条件 決定日 |
発行日 | 償還日 | 利払日 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第83回 | 200 | 0.090 | 100 | H28.4.12 | H28.4.21 | H38.4.28 | 3月・9月の各28日 (初回)H28.9.28 |
|
第84回 | 200 | 0.090 | 100 | H28.5.13 | H28.5.24 | H38.5.28 | 3月・9月の各28日 (初回)H28.9.28 |
|
第85回 | 200 | 0.080 | 100 | H28.6.7 | H28.6.13 | H38.6.26 | 3月・9月の各28日 (初回)H28.9.28 |
|
第86回 | 200 | 0.060 | 100 | H28.7.12 | H28.7.22 | H38.7.28 | 3月・9月の各28日 (初回)H29.3.28 |
|
第87回 | 200 | 0.125 | 100 | H28.8.9 | H28.8.19 | H38.8.28 | 3月・9月の各28日 (初回)H29.3.28 |
|
第88回 | 200 | 0.075 | 100 | H28.9.8 | H28.9.20 | H38.9.28 | 3月・9月の各28日 (初回)H29.3.28 |
|
第89回 | 200 | 0.075 | 100 | H28.10.12 | H28.10.21 | H38.10.28 | 3月・9月の各28日 (初回)H29.3.28 |
|
第90回 | 250 | 0.115 | 100 | H28.11.15 | H28.11.25 | H38.11.27 | 3月・9月の各28日 (初回)H29.3.28 |
|
第91回 | 200 | 0.155 | 100 | H28.12.8 | H28.12.19 | H38.12.28 | 3月・9月の各28日 (初回)H29.3.28 |
|
第92回 | 200 | 0.190 | 100 | H29.1.13 | H29.1.24 | H39.1.28 | 3月・9月の各28日 (初回)H29.9.28 |
|
第93回 | 150 | 0.240 | 100 | H29.2.9 | H29.2.20 | H39.2.26 | 3月・9月の各28日 (初回)H29.9.28 |
|
第94回 | 200 | 0.230 | 100 | H29.3.9 | H29.3.21 | H39.3.26 | 3月・9月の各28日 (初回)H29.9.28 |
20年債
横にスライドすると表をすべて見られます
回号 | 発行額 (億円) |
利率 (%) |
発行 価額 (円) |
条件 決定日 |
発行日 | 償還日 | 利払日 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第51回 | 200 | 0.377 | 100 | H28.4.12 | H28.4.21 | H48.4.28 | 3月・9月の各28日 (初回)H28.9.28 |
|
第52回 | 150 | 0.288 | 100 | H28.6.7 | H28.6.13 | H48.6.27 | 3月・9月の各28日 (初回)H28.9.28 |
|
第53回 | 150 | 0.180 | 100 | H28.7.12 | H28.7.22 | H48.7.28 | 3月・9月の各28日 (初回)H29.3.28 |
|
第54回 | 150 | 0.390 | 100 | H28.9.8 | H28.9.20 | H48.9.26 | 3月・9月の各28日 (初回)H29.3.28 |
|
第55回 | 150 | 0.443 | 100 | H28.10.7 | H28.10.21 | H48.10.28 | 3月・9月の各28日 (初回)H29.3.28 |
|
第56回 | 200 | 0.569 | 100 | H28.12.7 | H28.12.19 | H48.12.26 | 3月・9月の各28日 (初回)H29.3.28 |
|
第57回 | 150 | 0.645 | 100 | H29.1.13 | H29.1.24 | H49.1.28 | 3月・9月の各28日 (初回)H29.9.28 |
|
第58回 | 150 | 0.721 | 100 | H29.3.9 | H29.3.21 | H49.3.27 | 3月・9月の各28日 (初回)H29.9.28 |
5年債
横にスライドすると表をすべて見られます
回号 | 発行額 (億円) |
利率 (%) |
発行 価額 (円) |
条件 決定日 |
発行日 | 償還日 | 利払日 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第19回 | 200 | 0.020 | 100 | H28.4.12 | H28.4.21 | H33.4.28 | 3月・9月の各28日 (初回)H28.9.28 |
|
第20回 | 150 | 0.001 | 100 | H28.10.12 | H28.10.21 | H33.10.28 | 3月・9月の各28日 (初回)H29.3.28 |
30年債
横にスライドすると表をすべて見られます
回号 | 発行額 (億円) |
利率 (%) |
発行 価額 (円) |
条件 決定日 |
発行日 | 償還日 | 利払日 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2回 | 100 | 0.569 | 100 | H28.4.12 | H28.4.21 | H58.4.27 | 3月・9月の各28日 (初回)H28.9.28 |
|
第3回 | 100 | 0.610 | 100 | H28.10.7 | H28.10.21 | H58.10.26 | 3月・9月の各28日 (初回)H29.3.28 |
FLIP(Flexible Issuance Program)
横にスライドすると表をすべて見られます
回号 | 年限 | 発行額 (億円) |
利率 (%) |
発行価額 (円) |
発行日 | 償還日 | 引受会社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F311回 | 3年 | 30 | 0.015 | 100 | H28.4.27 | H31.4.26 | みずほ証券 |
F312回 | 5年 | 200 | 0.020 | 100 | H28.4.27 | H33.5.27 | みずほ証券 |
F313回 | 6年 | 30 | 0.030 | 100 | H28.4.27 | H33.11.10 | みずほ証券 |
F314回 | 6年 | 30 | 0.041 | 100 | H28.4.27 | H33.11.26 | SMBC日興証券 |
F315回 | 6年 | 60 | 0.041 | 100 | H28.4.27 | H33.11.29 | 大和証券 |
F316回 | 6年 | 30 | 0.041 | 100 | H28.4.27 | H33.11.30 | バークレイズ証券 |
F317回 | 7年 | 200 | 0.068 | 100 | H28.4.27 | H35.3.20 | みずほ証券 |
F318回 | 21年 | 30 | 0.321 | 100 | H28.4.27 | H49.4.28 | 野村證券 |
F319回 | 25年 | 30 | 0.385 | 100 | H28.4.27 | H53.3.19 | SMBC日興証券 |
F320回 | 5年 | 150 | 0.020 | 100 | H28.4.28 | H33.2.26 | 野村證券 |
F321回 | 6年 | 30 | 0.036 | 100 | H28.4.28 | H33.11.19 | 岡三証券 |
F322回 | 6年 | 30 | 0.041 | 100 | H28.4.28 | H33.11.26 | しんきん証券 |
F323回 | 6年 | 30 | 0.041 | 100 | H28.4.28 | H33.11.29 | 東海東京証券 |
F324回 | 6年 | 30 | 0.041 | 100 | H28.4.28 | H33.11.30 | 野村證券 |
F325回 | 6年 | 60 | 0.030 | 100 | H28.4.28 | H34.4.28 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
F326回 | 6年 | 30 | 0.010 | 100 | H28.7.27 | H34.2.15 | 岡三証券 |
F327回 | 6年 | 30 | 0.009 | 100 | H28.7.27 | H34.2.25 | ゴールドマン・サックス証券 |
F328回 | 6年 | 30 | 0.009 | 100 | H28.7.28 | H34.2.28 | シティグループ証券 |
F329回 | 6年 | 30 | 0.010 | 100 | H28.7.27 | H34.7.27 | SMBC日興証券 |
F330回 | 7年 | 30 | 0.025 | 100 | H28.7.27 | H35.7.27 | 大和証券 |
F331回 | 7年 | 30 | 0.025 | 100 | H28.7.28 | H35.7.28 | 野村證券 |
F332回 | 13年 | 30 | 0.081 | 100 | H28.7.28 | H41.2.20 | みずほ証券 |
F333回 | 23年 | 30 | 0.183 | 100 | H28.7.27 | H51.7.28 | 大和証券 |
F334回 | 5年 | 50 | 0.001 | 100 | H28.7.28 | H33.8.27 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
F335回 | 6年 | 50 | 0.023 | 100 | H28.7.27 | H34.2.28 | しんきん証券 |
F336回 | 6年 | 50 | 0.023 | 100 | H28.7.28 | H34.2.28 | バークレイズ証券 |
F337回 | 6年 | 30 | 0.023 | 100 | H28.7.29 | H34.2.28 | バークレイズ証券 |
F338回 | 7年 | 200 | 0.044 | 100 | H28.7.28 | H35.6.20 | SMBC日興証券 |
F339回 | 17年 | 60 | 0.130 | 100 | H28.7.28 | H45.2.28 | 東海東京証券 |
F340回 | 29年 | 30 | 0.232 | 100 | H28.7.28 | H58.1.26 | しんきん証券 |
F341回 | 40年 | 100 | 0.485 | 100 | H28.7.28 | H68.7.28 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
F342回 | 7年 | 200 | 0.050 | 100 | H28.10.27 | H35.10.27 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
F343回 | 12年 | 30 | 0.115 | 100 | H28.10.27 | H40.10.27 | しんきん証券 |
F344回 | 19年 | 30 | 0.404 | 100 | H28.10.27 | H48.3.19 | SMBC日興証券 |
F345回 | 40年 | 30 | 0.779 | 100 | H28.10.27 | H68.10.27 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
F346回 | 5年 | 150 | 0.001 | 100 | H28.10.28 | H33.11.26 | みずほ証券 |
F347回 | 5年 | 75 | 0.001 | 100 | H28.10.28 | H34.1.28 | みずほ証券 |
F348回 | 11年 | 30 | 0.051 | 100 | H28.10.31 | H39.5.31 | 野村證券 |
F349回 | 19年 | 30 | 0.406 | 100 | H28.10.31 | H48.3.31 | みずほ証券 |
F350回 | 29年 | 30 | 0.596 | 100 | H28.10.28 | H58.4.27 | ゴールドマン・サックス証券 |
F351回 | 40年 | 30 | 0.771 | 100 | H28.10.28 | H68.10.27 | バークレイズ証券 |
F352回 | 9年 | 200 | 0.189 | 100 | H29.1.27 | H37.12.19 | 野村證券 |
F353回 | 15年 | 30 | 0.427 | 100 | H29.1.27 | H44.1.28 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
F354回 | 21年 | 30 | 0.681 | 100 | H29.1.27 | H49.9.18 | SMBC日興証券 |
※償還日および利払日が銀行休業日に当たるときは、その利払は前銀行営業日に繰り上げます。
適用利率について
利払いの回号をクリックすると、回号毎の適用利率がご覧いただけます。
変動利付債券
- 変動利付第1回公営企業債券の適用利率の決定(第30回利払分)(PDF:41 KB)別ウィンドウで開く
- 公営企業金融公庫が発行した変動利付債券に係る適用利率について(PDF:20 KB)別ウィンドウで開く
変動利付(CMS型)債券
- 変動利付(CMS型)第1回公営企業債券の適用利率の決定(第20回利払分)(PDF:78 KB)別ウィンドウで開く
- 変動利付(CMS型)公営企業債券に係る適用利率表(PDF:49 KB)別ウィンドウで開く
物価連動債券
- 物価連動第1回公営企業債券及び物価連動第2回公営企業債券の発行要項の変更について(PDF:23 KB)別ウィンドウで開く
- 物価連動第1回公営企業債券及び物価連動第2回公営企業債券の連動係数の算出方法の変更について(PDF:45 KB)別ウィンドウで開く
- 物価連動第1回公営企業債券の想定元金額(PDF:25 KB)別ウィンドウで開く
- 物価連動第2回公営企業債券の想定元金額(PDF:25 KB)別ウィンドウで開く
- 物価連動第1回公営企業債券の利払い金額等の決定について(第20回元利払分)(PDF:73 KB)別ウィンドウで開く
- 物価連動第2回公営企業債券の利払い金額等の決定について(第20回元利払分)(PDF:73 KB)別ウィンドウで開く
- 物価連動第1回公営企業債券に係る利払い金額等の表(PDF:53 KB)別ウィンドウで開く
- 物価連動第2回公営企業債券に係る利払い金額等の表(PDF:53 KB)別ウィンドウで開く
過去年度分はこちら
※なお、このホームページにおける発行条件、発行要項および発行概要書は、情報提供のみを目的としたもので、「地方公共団体金融機構債券」、「地方公営企業等金融機構債券」および「公営企業債券」の販売または購入の勧誘を目的とするものではありません。したがって、このホームページの情報に依拠して「地方公共団体金融機構債券」、「地方公営企業等金融機構債券」および「公営企業債券」を購入されたことにより生じるいかなる損害についても機構は責任を負うものではありません。「地方公共団体金融機構債券」、「地方公営企業等金融機構債券」および「公営企業債券」への投資判断に必要な情報はすべて販売を担当する銀行・証券会社等からご入手下さいますようお願いします。