投資家の皆様へ

令和2年度 発行実績

10年債

横にスライドすると表をすべて見られます

回号 発行額
(億円)
利率
(%)
発行
価額
(円)
条件
決定日
発行日 償還日 利払日 詳細情報
第131回 300 0.155 100 R2.4.9 R2.4.20 R12.4.26 3月・9月の各28日
(初回)R2.9.28
第132回 300 0.135 100 R2.5.15 R2.5.26 R12.5.28 3月・9月の各28日
(初回)R2.9.28
第133回 300 0.155 100 R2.6.17 R2.6.26 R12.6.28 3月・9月の各28日
(初回)R2.9.28
第134回 300 0.150 100 R2.7.9 R2.7.20 R12.7.26 3月・9月の各28日
(初回)R3.3.28
第135回 350 0.160 100 R2.8.12 R2.8.21 R12.8.28 3月・9月の各28日
(初回)R3.3.28
第136回 350 0.145 100 R2.9.8 R2.9.17 R12.9.27 3月・9月の各28日
(初回)R3.3.28
第137回 300 0.145 100 R2.10.8 R2.10.19 R12.10.28 3月・9月の各28日
(初回)R3.3.28
第138回 350 0.145 100 R2.11.11 R2.11.20 R12.11.28 3月・9月の各28日
(初回)R3.3.28
第139回 300 0.125 100 R2.12.8 R2.12.17 R12.12.27 3月・9月の各28日
(初回)R3.3.28
第140回 300 0.125 100 R3.1.13 R3.1.22 R13.1.28 3月・9月の各28日
(初回)R3.9.28
第141回 350 0.150 100 R3.2.9 R3.2.19 R13.2.28 3月・9月の各28日
(初回)R3.9.28
第142回 350 0.224 100 R3.3.9 R3.3.18 R13.3.28 3月・9月の各28日
(初回)R3.9.28

20年債

横にスライドすると表をすべて見られます

回号 発行額
(億円)
利率
(%)
発行
価額
(円)
条件
決定日
発行日 償還日 利払日 詳細情報
第82回 200 0.369 100 R2.4.9 R2.4.20 R22.4.27 3月・9月の各28日
(初回)R2.9.28
第83回 250 0.440 100 R2.6.17 R2.6.26 R22.6.28 3月・9月の各28日
(初回)R2.9.28
第84回 250 0.450 100 R2.7.9 R2.7.20 R22.7.27 3月・9月の各28日
(初回)R3.3.28
第85回 250 0.459 100 R2.9.8 R2.9.17 R22.9.28 3月・9月の各28日
(初回)R3.3.28
第86回 250 0.454 100 R2.10.8 R2.10.19 R22.10.26 3月・9月の各28日
(初回)R3.3.28
第87回 250 0.430 100 R2.12.8 R2.12.17 R22.12.28 3月・9月の各28日
(初回)R3.3.28
第88回 200 0.454 100 R3.1.13 R3.1.22 R23.1.28 3月・9月の各28日
(初回)R3.9.28
第89回 250 0.554 100 R3.3.9 R3.3.18 R23.3.28 3月・9月の各28日
(初回)R3.9.28

5年債

横にスライドすると表をすべて見られます

回号 発行額
(億円)
利率
(%)
発行
価額
(円)
条件
決定日
発行日 償還日 利払日 詳細情報
第27回 100 0.020 100 R2.5.15 R2.5.26 R7.5.28 3月・9月の各28日
(初回)R2.9.28
第28回 200 0.020 100 R2.11.11 R2.11.20 R7.11.28 3月・9月の各28日
(初回)R3.3.28

30年債

横にスライドすると表をすべて見られます

回号 発行額
(億円)
利率
(%)
発行
価額
(円)
条件
決定日
発行日 償還日 利払日 詳細情報
第10回 200 0.517 100 R2.4.9 R2.4.20 R32.4.28 3月・9月の各28日
(初回)R2.9.28
第11回 100 0.633 100 R2.8.7 R2.8.19 R32.8.26 3月・9月の各28日
(初回)R3.3.28
第12回 150 0.716 100 R2.11.11 R2.11.20 R32.11.28 3月・9月の各28日
(初回)R3.3.28

40年債

横にスライドすると表をすべて見られます

回号 発行額
(億円)
利率
(%)
発行
価額
(円)
条件
決定日
発行日 償還日 利払日 詳細情報
第3回 100 0.754 100 R2.9.11 R2.9.24 R42.9.28 3月・9月の各28日
(初回)R3.3.28

FLIP(Flexible Issuance Program)債

横にスライドすると表をすべて見られます

回号 年限 発行額
(億円)
利率
(%)
発行価額
(円)
発行日 償還日 引受会社
F514回 11年 60 0.180 100 R2.4.24 R13.4.28 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
F515回 12年 30 0.233 100 R2.4.24 R14.3.24 しんきん証券
F516回 13年 30 0.248 100 R2.4.24 R14.11.26 野村證券
F517回 24年 60 0.457 100 R2.4.24 R26.4.28 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
F518回 35年 60 0.577 100 R2.4.24 R37.3.26 野村證券
F519回 40年 30 0.630 100 R2.4.24 R42.4.23 ゴールドマン・サックス証券
F520回 9年 200 0.128 100 R2.4.28 R11.4.27 SMBC日興証券
F521回 15年 60 0.335 100 R2.4.28 R17.4.27 岡三証券
F522回 25年 50 0.487 100 R2.4.28 R27.4.28 SMBC日興証券
F523回 28年 40 0.536 100 R2.4.28 R30.4.28 SMBC日興証券
F524回 29年 30 0.526 100 R2.4.28 R31.4.28 大和証券
F525回 40年 30 0.626 100 R2.4.28 R42.4.28 大和証券
F526回 15年 30 0.340 100 R2.4.30 R17.9.28 東海東京証券
F527回 21年 30 0.401 100 R2.4.30 R23.3.29 みずほ証券
F528回 27年 50 0.517 100 R2.4.30 R29.4.30 BNPパリバ証券
F529回 40年 30 0.631 100 R2.4.30 R42.4.28 SBI証券
F530回 40年 30 0.629 100 R2.4.30 R42.4.30 みずほ証券
F531回 2年 30 0.005 100 R2.5.7 R4.5.27 大和証券
F532回 6年 60 0.020 100 R2.5.28 R7.12.26 大和証券
F533回 6年 40 0.020 100 R2.5.28 R8.5.28 SMBC日興証券
F534回 7年 40 0.020 100 R2.5.28 R9.5.28 野村證券
F535回 13年 30 0.222 100 R2.5.28 R14.12.28 ゴールドマン・サックス証券
F536回 15年 30 0.292 100 R2.5.28 R17.5.28 SMBC日興証券
F537回 18年 30 0.369 100 R2.5.28 R20.9.28 東海東京証券
F538回 6年 60 0.020 100 R2.5.29 R7.12.25 みずほ証券
F539回 6年 200 0.020 100 R2.5.29 R7.12.26 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
F540回 9年 60 0.086 100 R2.5.29 R11.5.29 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
F541回 12年 30 0.196 100 R2.5.29 R14.3.22 しんきん証券
F542回 15年 30 0.291 100 R2.5.29 R17.5.29 みずほ証券
F543回 31年 30 0.503 100 R2.5.29 R33.5.29 バークレイズ証券
F544回 4年 200 0.010 100 R2.6.30 R6.6.27 大和証券
F545回 4年 200 0.010 100 R2.6.30 R6.6.28 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
F546回 5年 60 0.025 100 R2.6.30 R7.8.29 大和証券
F547回 6年 120 0.020 100 R2.6.30 R8.1.30 みずほ証券
F548回 8年 100 0.050 100 R2.6.30 R10.6.30 野村證券
F549回 12年 200 0.205 100 R2.6.30 R14.3.30 みずほ証券
F550回 13年 30 0.247 100 R2.6.30 R15.6.30 野村證券
F551回 15年 100 0.331 100 R2.6.30 R17.6.29 SMBC日興証券
F552回 15年 80 0.332 100 R2.7.1 R17.6.27 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
F553回 15年 50 0.331 100 R2.7.1 R17.6.28 みずほ証券
F554回 6年 120 0.020 100 R2.7.28 R8.2.26 野村證券
F555回 6年 30 0.020 100 R2.7.28 R8.2.27 みずほ証券
F556回 6年 50 0.020 100 R2.7.28 R8.4.28 野村證券
F557回 6年 50 0.020 100 R2.7.28 R8.6.26 野村證券
F558回 9年 60 0.083 100 R2.7.28 R11.7.27 大和証券
F559回 15年 60 0.320 100 R2.7.28 R17.7.25 みずほ証券
F560回 3年 30 0.001 100 R2.7.30 R5.7.31 バークレイズ証券
F561回 9年 200 0.101 100 R2.7.30 R11.7.30 大和証券
F562回 15年 30 0.334 100 R2.7.30 R17.7.26 岡三証券
F563回 15年 40 0.336 100 R2.7.30 R17.7.27 東海東京証券
F564回 17年 60 0.386 100 R2.7.30 R19.3.27 大和証券
F565回 3年 150 0.001 100 R2.7.31 R5.2.28 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
F566回 6年 90 0.020 100 R2.7.31 R8.5.29 SMBC日興証券
F567回 14年 35 0.297 100 R2.7.31 R17.1.31 SMBC日興証券
F568回 15年 30 0.326 100 R2.7.31 R17.7.30 しんきん証券
F569回 15年 100 0.327 100 R2.7.31 R17.7.31 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
F570回 5年 60 0.024 100 R2.9.25 R7.11.25 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
F571回 8年 60 0.038 100 R2.9.25 R10.9.28 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
F572回 8年 100 0.059 100 R2.9.25 R11.3.26 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
F573回 8年 100 0.059 100 R2.9.25 R11.3.27 SMBC日興証券
F574回 11年 30 0.180 100 R2.9.25 R13.12.25 SMBC日興証券
F575回 18年 40 0.410 100 R2.9.25 R20.9.28 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
F576回 21年 60 0.457 100 R2.9.25 R24.3.25 SMBC日興証券
F577回 6年 30 0.020 100 R2.10.23 R8.10.23 みずほ証券
F578回 8年 200 0.061 100 R2.10.23 R10.10.23 みずほ証券
F579回 9年 30 0.100 100 R2.10.23 R12.3.22 みずほ証券
F580回 11年 70 0.182 100 R2.10.23 R14.3.26 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
F581回 15年 30 0.314 100 R2.10.23 R17.10.23 しんきん証券
F582回 18年 60 0.421 100 R2.10.23 R21.4.22 みずほ証券
F583回 6年 30 0.020 100 R2.10.27 R8.10.27 野村證券
F584回 9年 30 0.099 100 R2.10.27 R12.4.19 岡三証券
F585回 12年 30 0.214 100 R2.10.27 R15.3.28 大和証券
F586回 13年 30 0.231 100 R2.10.27 R15.10.28 大和証券
F587回 15年 30 0.301 100 R2.10.27 R17.10.26 野村證券
F588回 6年 40 0.020 100 R2.10.28 R8.10.28 SMBC日興証券
F589回 9年 50 0.074 100 R2.10.30 R11.10.30 SMBC日興証券
F590回 9年 30 0.106 100 R2.10.28 R12.4.26 東海東京証券
F591回 15年 60 0.315 100 R2.10.28 R17.10.26 野村證券
F592回 18年 35 0.406 100 R2.10.28 R21.3.28 SMBC日興証券
F593回 5年 60 0.024 100 R2.11.27 R8.1.27 大和証券
F594回 9年 50 0.065 100 R2.11.30 R11.11.30 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
F595回 12年 30 0.180 100 R2.11.27 R14.11.26 みずほ証券
F596回 14年 60 0.262 100 R2.11.27 R16.11.27 SMBC日興証券
F597回 9年 100 0.083 100 R2.12.23 R12.6.21 みずほ証券
F598回 13年 60 0.209 100 R2.12.23 R15.12.23 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
F599回 22年 30 0.462 100 R2.12.23 R24.12.23 大和証券
F600回 23年 30 0.483 100 R2.12.23 R25.12.23 大和証券
F601回 24年 30 0.506 100 R2.12.23 R26.12.23 大和証券
F602回 9年 200 0.096 100 R3.1.28 R12.1.28 SMBC日興証券
F603回 15年 50 0.314 100 R3.1.29 R18.1.29 SMBC日興証券
F604回 5年 70 0.015 100 R3.2.26 R8.4.24 野村證券
F605回 8年 100 0.094 100 R3.2.26 R11.2.26 大和証券
F606回 15年 50 0.370 100 R3.2.26 R18.2.26 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
F607回 6年 35 0.010 100 R3.3.24 R8.10.28 SMBC日興証券

※償還日および利払日が銀行休業日に当たるときは、その利払は前銀行営業日に繰り上げます。

※なお、このホームページにおける発行条件、発行要項および発行概要書は、情報提供のみを目的としたもので、「地方公共団体金融機構債券」、「地方公営企業等金融機構債券」および「公営企業債券」の販売または購入の勧誘を目的とするものではありません。したがって、このホームページの情報に依拠して「地方公共団体金融機構債券」、「地方公営企業等金融機構債券」および「公営企業債券」を購入されたことにより生じるいかなる損害についても機構は責任を負うものではありません。「地方公共団体金融機構債券」、「地方公営企業等金融機構債券」および「公営企業債券」への投資判断に必要な情報はすべて販売を担当する銀行・証券会社等からご入手下さいますようお願いします。