投資家の皆様へ

平成23年度 発行実績

10年債

横にスライドすると表をすべて見られます

回号 発行額
(億円)
利率
(%)
発行
価額
(円)
条件
決定日
発行日 償還日 利払日 詳細情報
第23回 400 1.418 100 H23.4.12 H23.4.21 H33.4.28 3月・9月の各28日
(初回)H23.9.28
第24回 300 1.208 100 H23.5.17 H23.5.26 H33.5.28 3月・9月の各28日
(初回)H23.9.28
第25回 350 1.178 100 H23.6.16 H23.6.27 H33.6.28 3月・9月の各28日
(初回)H23.9.28
第26回 300 1.149 100 H23.7.12 H23.7.25 H33.7.28 3月・9月の各28日
(初回)H24.3.28
第27回 300 1.034 100 H23.8.9 H23.8.18 H33.8.27 3月・9月の各28日
(初回)H24.3.28
第28回 300 1.048 100 H23.9.8 H23.9.20 H33.9.28 3月・9月の各28日
(初回)H24.3.28
第29回 300 1.025 100 H23.10.12 H23.10.24 H33.10.28 3月・9月の各28日
(初回)H24.3.28
第30回 300 1.035 100 H23.11.8 H23.11.17 H33.11.26 3月・9月の各28日
(初回)H24.3.28
第31回 300 1.067 100 H23.12.8 H23.12.19 H33.12.28 3月・9月の各28日
(初回)H24.3.28
第32回 350 0.991 100 H24.1.17 H24.1.26 H34.1.28 3月・9月の各28日
(初回)H24.9.28
第33回 400 1.035 100 H24.2.9 H24.2.20 H34.2.28 3月・9月の各28日
(初回)H24.9.28
第34回 400 1.010 100 H24.3.8 H24.3.19 H34.3.28 3月・9月の各28日
(初回)H24.9.28

20年債

横にスライドすると表をすべて見られます

回号 発行額
(億円)
利率
(%)
発行
価額
(円)
条件
決定日
発行日 償還日 利払日 詳細情報
第14回 300 2.187 100 H23.4.19 H23.4.27 H43.4.28 3月・9月の各28日
(初回)H23.9.28
第15回 350 2.030 100 H23.6.2 H23.6.9 H43.6.27 3月・9月の各28日
(初回)H23.9.28
第16回 200 1.846 100 H23.8.9 H23.8.18 H43.8.28 3月・9月の各28日
(初回)H24.3.28
第17回 200 1.870 100 H23.9.8 H23.9.20 H43.9.26 3月・9月の各28日
(初回)H24.3.28
第18回 200 1.781 100 H23.10.12 H23.10.24 H43.10.28 3月・9月の各28日
(初回)H24.3.28
第19回 200 1.840 100 H23.12.8 H23.12.19 H43.12.26 3月・9月の各28日
(初回)H24.3.28
第20回 250 1.800 100 H24.1.17 H24.1.26 H44.1.28 3月・9月の各28日
(初回)H24.9.28

5年債

横にスライドすると表をすべて見られます

回号 発行額
(億円)
利率
(%)
発行
価額
(円)
条件
決定日
発行日 償還日 利払日 詳細情報
第5回 200 0.510 100 H23.5.17 H23.5.26 H28.5.27 3月・9月の各28日
(初回)H23.9.28
第6回 200 0.435 100 H23.7.12 H23.7.25 H28.7.28 3月・9月の各28日
(初回)H24.3.28
第7回 200 0.385 100 H23.11.8 H23.11.17 H28.11.28 3月・9月の各28日
(初回)H24.3.28
第8回 200 0.384 100 H24.2.9 H24.2.20 H29.2.28 3月・9月の各28日
(初回)H24.9.28

FLIP(Flexible Issuance Program)

横にスライドすると表をすべて見られます

回号 年限 発行額
(億円)
利率
(%)
発行価額
(円)
発行日 償還日 引受会社
F57回 9年 200 1.297 100 H23.4.27 H32.6.19 大和証券キャピタル・マーケッツ
F58回 9年 30 1.203 100 H23.4.27 H32.4.28 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
F59回 19年 60 2.164 100 H23.4.27 H42.8.27 SMBC日興証券
F60回 14年 100 1.715 100 H23.5.10 H37.5.20 野村證券
F61回 30年 30 2.334 100 H23.5.10 H53.4.26 モルガン・スタンレーMUFG証券
F62回 13年 100 1.491 100 H23.5.31 H36.5.28 みずほ証券
F63回 14年 30 1.579 100 H23.5.31 H37.6.20 東海東京証券
F64回 15年 50 1.683 100 H23.5.31 H38.5.28 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
F65回 14年 30 1.583 100 H23.6.6 H37.2.20 しんきん証券
F66回 15年 30 1.649 100 H23.6.6 H37.12.19 みずほインベスターズ証券
F67回 16年 30 1.805 100 H23.6.6 H39.6.4 SMBC日興証券
F68回 30年 30 2.243 100 H23.6.6 H53.3.19 モルガン・スタンレーMUFG証券
F69回 9年 200 1.027 100 H23.7.28 H32.9.18 野村證券
F70回 7年 200 0.673 100 H23.10.26 H30.12.20 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
F71回 16年 50 1.637 100 H23.10.27 H39.10.28 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
F72回 12年 60 1.274 100 H23.10.27 H35.10.27 大和証券キャピタル・マーケッツ
F73回 15年 30 1.569 100 H23.10.31 H39.2.19 しんきん証券
F74回 7年 50 0.663 100 H23.10.31 H31.3.20 野村證券
F75回 12年 80 1.244 100 H23.10.31 H35.10.20 野村證券
F76回 14年 40 1.448 100 H23.10.31 H37.10.28 みずほ証券
F77回 15年 35 1.519 100 H23.10.31 H38.10.20 野村證券
F78回 13年 30 1.331 100 H23.11.7 H36.12.20 東海東京証券
F79回 15年 60 1.507 100 H23.11.7 H38.11.6 SMBC日興証券
F80回 17年 55 1.658 100 H23.11.7 H40.11.7 SMBC日興証券
F81回 8年 45 0.761 100 H23.11.14 H31.11.14 大和証券キャピタル・マーケッツ
F82回 13年 30 1.381 100 H23.11.14 H36.11.20 シティグループ証券
F83回 15年 30 1.571 100 H23.11.7 H39.3.19 みずほインベスターズ証券
F84回 16年 100 1.640 100 H23.12.20 H39.12.17 みずほ証券
F85回 16年 100 1.630 100 H23.12.26 H39.12.22 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
F86回 7年 200 0.631 100 H24.1.31 H31.1.31 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
F87回 12年 30 1.259 100 H24.1.31 H36.2.28 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
F88回 15年 60 1.546 100 H24.1.31 H39.1.28 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
F89回 15年 30 1.602 100 H24.1.31 H39.8.20 しんきん証券
F90回 16年 30 1.609 100 H24.1.31 H40.1.28 野村證券
F91回 7年 45 0.602 100 H24.2.2 H30.12.20 野村證券
F92回 12年 30 1.259 100 H24.2.2 H36.3.19 岡三証券
F93回 25年 30 1.944 100 H24.2.2 H48.9.26 大和証券キャピタル・マーケッツ
F94回 7年 30 0.597 100 H24.2.2 H31.1.30 みずほ証券
F95回 13年 70 1.336 100 H24.2.6 H37.2.6 SMBC日興証券
F96回 15年 30 1.546 100 H24.2.2 H39.1.29 みずほ証券
F97回 13年 30 1.345 100 H24.2.7 H37.6.20 東海東京証券
F98回 16年 40 1.583 100 H24.2.7 H40.3.17 みずほインベスターズ証券
F99回 7年 30 0.554 100 H24.2.28 H31.2.28 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
F100回 11年 30 1.111 100 H24.3.7 H35.3.7 ゴールドマン・サックス証券
F101回 12年 30 1.220 100 H24.3.6 H36.3.6 みずほ証券
F102回 16年 30 1.620 100 H24.3.6 H40.3.7 みずほ証券
F103回 12年 30 1.205 100 H24.3.7 H36.3.19 みずほインベスターズ証券
F104回 13年 40 1.314 100 H24.3.7 H37.3.7 SMBC日興証券
F105回 12年 30 1.210 100 H24.3.12 H36.3.19 東海東京証券
F106回 12年 30 1.259 100 H24.3.27 H36.3.19 みずほインベスターズ証券
F107回 13年 30 1.388 100 H24.3.27 H37.3.19 東海東京証券
F108回 15年 45 1.580 100 H24.3.28 H39.3.19 野村證券
F109回 16年 40 1.675 100 H24.3.28 H40.6.20 野村證券

※償還日および利払日が銀行休業日に当たるときは、その利払は前銀行営業日に繰り上げます。